2.Bundesliga22-23

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
25. Forduló kezdete 17.03.2023 vége 19.03.2023
Pén., 17.03. 18:30   Arminia Bielefeld  -  1.FC Nürnberg   2 : 2    
Pén., 17.03. 18:30   1. FC Heidenheim 1846  -  Karlsruher SC   5 : 2    
Szo., 18.03. 13:00   SSV Jahn Regensburg  -  SC Paderborn 07   1 : 0    
Szo., 18.03. 13:00   Hamburger SV  -  Holstein Kiel   0 : 0    
Szo., 18.03. 13:00   SpVgg Greuther Fürth  -  1.FC Magdeburg   3 : 0    
Szo., 18.03. 20:30   SV Darmstadt 98  -  1.FC Kaiserslautern   2 : 0    
Vas., 19.03. 13:30   SV Sandhausen  -  FC St.Pauli   0 : 5    
Vas., 19.03. 13:30   F.C. Hansa Rostock  -  Fortuna Düsseldorf   2 : 5    
Vas., 19.03. 13:30   Eintracht Braunschweig  -  Hannover 96   1 : 0    
 Tore: 30       Tore/meccs: 3.33
 Ť Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra ť 
Helyezések Első kör Második kör
25. Forduló      Otthon   Idegenben
  Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.   Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.   Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.
1 SV Darmstadt 98       25 15 7 3   40 : 21 19   52   13 8 5 0   22 : 8 14   29   12 7 2 3   18 : 13 5   23
2 1. FC Heidenheim 1846       25 14 8 3   51 : 28 23   50   13 10 3 0   37 : 15 22   33   12 4 5 3   14 : 13 1   17
3 Hamburger SV       25 15 4 6   46 : 30 16   49   13 8 2 3   24 : 13 11   26   12 7 2 3   22 : 17 5   23
4 Fortuna Düsseldorf       25 13 3 9   43 : 32 11   42   12 8 2 2   26 : 12 14   26   13 5 1 7   17 : 20 -3   16
5 FC St.Pauli       25 11 8 6   39 : 28 11   41   12 7 5 0   19 : 7 12   26   13 4 3 6   20 : 21 -1   15
6 SC Paderborn 07       25 12 4 9   47 : 30 17   40   12 8 0 4   32 : 14 18   24   13 4 4 5   15 : 16 -1   16
7 1.FC Kaiserslautern       25 10 9 6   39 : 34 5   39   12 5 5 2   21 : 18 3   20   13 5 4 4   18 : 16 2   19
8 Holstein Kiel       25 8 10 7   41 : 40 1   34   12 4 4 4   20 : 17 3   16   13 4 6 3   21 : 23 -2   18
9 Karlsruher SC       25 10 4 11   41 : 40 1   34   13 6 2 5   23 : 21 2   20   12 4 2 6   18 : 19 -1   14
10 Hannover 96       25 8 7 10   33 : 33 0   31   12 5 3 4   18 : 16 2   18   13 3 4 6   15 : 17 -2   13
11 SpVgg Greuther Fürth       25 7 9 9   33 : 37 -4   30   13 6 6 1   20 : 14 6   24   12 1 3 8   13 : 23 -10   6
12 1.FC Nürnberg       25 8 5 12   22 : 37 -15   29   12 6 1 5   12 : 12 0   19   13 2 4 7   10 : 25 -15   10
13 1.FC Magdeburg       25 8 4 13   31 : 45 -14   28   12 3 3 6   10 : 16 -6   12   13 5 1 7   21 : 29 -8   16
14 SSV Jahn Regensburg       25 7 5 13   25 : 40 -15   26   13 4 5 4   12 : 18 -6   17   12 3 0 9   13 : 22 -9   9
15 Arminia Bielefeld       25 7 4 14   36 : 41 -5   25   13 5 1 7   22 : 21 1   16   12 2 3 7   14 : 20 -6   9
16 Eintracht Braunschweig       25 6 7 12   30 : 43 -13   25   13 5 3 5   18 : 17 1   18   12 1 4 7   12 : 26 -14   7
17 F.C. Hansa Rostock       25 7 4 14   21 : 37 -16   25   13 3 1 9   10 : 21 -11   10   12 4 3 5   11 : 16 -5   15
18 SV Sandhausen       25 5 6 14   26 : 48 -22   21   12 3 3 6   13 : 25 -12   12   13 2 3 8   13 : 23 -10   9
 Összesen-Tore: 900       Tore /meccs: 2.94
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Hrvatski Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Bosanski Deutsch  
Bajnokság utoljára frissítve: Tue., 10.06. 21:21
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.1292 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group