2.Bundesliga22-23

17. Spieltag - 11.11.2022 bis 13.11.2022
Fr.11.11. 18:30  Fortuna Düsseldorf - 1.FC Kaiserslautern  1 : 2
Fr.11.11. 18:30  Holstein Kiel - Hannover 96  1 : 1
Sa.12.11. 13:00  Karlsruher SC - FC St.Pauli  4 : 4
Sa.12.11. 13:00  1. FC Heidenheim 1846 - SSV Jahn Regensburg  5 : 4
Sa.12.11. 13:00  Hamburger SV - SV Sandhausen  4 : 2
Sa.12.11. 20:30  Eintracht Braunschweig - F.C. Hansa Rostock  0 : 1
So.13.11. 13:30  1.FC Nürnberg - SC Paderborn 07  2 : 1
So.13.11. 13:30  SV Darmstadt 98 - SpVgg Greuther Fürth  1 : 1
So.13.11. 13:30  Arminia Bielefeld - 1.FC Magdeburg  3 : 1
Tabelle - 17. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  SV Darmstadt 98  17  36   27:15    12
  Hamburger SV  17  34   29:19    10
  1. FC Heidenheim 1846  17  33   33:20    13
  1.FC Kaiserslautern  17  29   29:23    6
  Hannover 96  17  28   25:18    7
  SC Paderborn 07  17  26   35:22    13
  Fortuna Düsseldorf  17  26   26:20    6
  Holstein Kiel  17  25   30:28    2
  F.C. Hansa Rostock  17  21   17:23    -6
10    SpVgg Greuther Fürth  17  20   22:26    -4
11    1.FC Nürnberg  17  19   16:25    -9
12    SSV Jahn Regensburg  17  19   20:30    -10
13    Karlsruher SC  17  18   26:30    -4
14    Eintracht Braunschweig  17  18   18:26    -8
15    FC St.Pauli  17  17   23:25    -2
16    Arminia Bielefeld  17  17   23:28    -5
17    1.FC Magdeburg  17  17   20:33    -13
18    SV Sandhausen  17  16   21:29    -8

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

18. Spieltag - 27.01.2023 bis 29.01.2023
Fr.27.01. 18:30  Fortuna Düsseldorf - 1.FC Magdeburg  3 : 2
Fr.27.01. 18:30  Karlsruher SC - SC Paderborn 07  0 : 1
Sa.28.01. 13:00  SV Darmstadt 98 - SSV Jahn Regensburg  2 : 0
Sa.28.01. 13:00  1. FC Heidenheim 1846 - F.C. Hansa Rostock  2 : 0
Sa.28.01. 13:00  Holstein Kiel - SpVgg Greuther Fürth  2 : 1
Sa.28.01. 20:30  Hannover 96 - 1.FC Kaiserslautern  1 : 3
So.29.01. 13:30  Hamburger SV - Eintracht Braunschweig  4 : 2
So.29.01. 13:30  Arminia Bielefeld - SV Sandhausen  1 : 2
So.29.01. 13:30  1.FC Nürnberg - FC St.Pauli  0 : 1