2.Bundesliga22-23

18. kolo - 27.01.2023 do 29.01.2023
Fr.27.01. 18:30  Fortuna Düsseldorf - 1.FC Magdeburg  3 : 2
Fr.27.01. 18:30  Karlsruher SC - SC Paderborn 07  0 : 1
Sa.28.01. 13:00  SV Darmstadt 98 - SSV Jahn Regensburg  2 : 0
Sa.28.01. 13:00  1. FC Heidenheim 1846 - F.C. Hansa Rostock  2 : 0
Sa.28.01. 13:00  Holstein Kiel - SpVgg Greuther Fürth  2 : 1
Sa.28.01. 20:30  Hannover 96 - 1.FC Kaiserslautern  1 : 3
So.29.01. 13:30  Hamburger SV - Eintracht Braunschweig  4 : 2
So.29.01. 13:30  Arminia Bielefeld - SV Sandhausen  1 : 2
So.29.01. 13:30  1.FC Nürnberg - FC St.Pauli  0 : 1
Lestvica - 18. kolo
      Tek Pkt.   Tore    razl.
  SV Darmstadt 98  18  39   29:15    14
  Hamburger SV  18  37   33:21    12
  1. FC Heidenheim 1846  18  36   35:20    15
  1.FC Kaiserslautern  18  32   32:24    8
  SC Paderborn 07  18  29   36:22    14
  Fortuna Düsseldorf  18  29   29:22    7
  Hannover 96  18  28   26:21    5
  Holstein Kiel  18  28   32:29    3
  F.C. Hansa Rostock  18  21   17:25    -8
10    FC St.Pauli  18  20   24:25    -1
11    SpVgg Greuther Fürth  18  20   23:28    -5
12    SV Sandhausen  18  19   23:30    -7
13    1.FC Nürnberg  18  19   16:26    -10
14    SSV Jahn Regensburg  18  19   20:32    -12
15    Karlsruher SC  18  18   26:31    -5
16    Eintracht Braunschweig  18  18   20:30    -10
17    Arminia Bielefeld  18  17   24:30    -6
18    1.FC Magdeburg  18  17   22:36    -14

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

19. kolo - 03.02.2023 do 05.02.2023
Fr.03.02. 18:30  SC Paderborn 07 - Fortuna Düsseldorf  4 : 1
Fr.03.02. 18:30  SV Sandhausen - SV Darmstadt 98  0 : 4
Sa.04.02. 13:00  1.FC Kaiserslautern - Holstein Kiel  2 : 1
Sa.04.02. 13:00  Eintracht Braunschweig - 1. FC Heidenheim 1846  2 : 0
Sa.04.02. 13:00  SSV Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld  1 : 3
Sa.04.02. 20:30  SpVgg Greuther Fürth - 1.FC Nürnberg  1 : 0
So.05.02. 13:30  1.FC Magdeburg - Karlsruher SC  1 : 1
So.05.02. 13:30  FC St.Pauli - Hannover 96  2 : 0
So.05.02. 13:30  F.C. Hansa Rostock - Hamburger SV  0 : 2