Premier League 22-23

Calendar  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
8. Matchday from 16.09.2022 until 18.09.2022
Fri.16.09. 21:00   Nottingham Forest  -  Fullham FC   2 : 3       
Fri.16.09. 21:00   Aston Villa  -  Southampton   1 : 0       
Sat.17.09. 13:30   Wolverhampton Wanderers  -  Manchester City   0 : 3       
Sat.17.09. 16:00   Newcastle United  -  Bournemouth   1 : 1       
Sat.17.09. 18:30   Tottenham Hotspur  -  Leicester City   6 : 2       
Sun.18.09. 13:00   Brentford FC  -  Arsenal   0 : 3       
Sun.18.09. 15:15   Everton  -  West Ham United   1 : 0       
Wed.08.02. 21:00   Manchester United  -  Leeds United   2 : 2       
Wed.15.03. 20:30   Brighton and Hove Albion  -  Crystal Palace   1 : 0       
Tue.04.04. 21:00   Chelsea  -  Liverpool FC   0 : 0       
 Tore: 28       Tore/Match: 2.8
 « previous Matchday   next Matchday » 
Table 1st Season Half 2nd Season Half
8. Matchday      Home   Away
  MD w d l   Tore Diff.   Pkt.   MD w d l   Tore Diff.   Pkt.   MD w d l   Tore Diff.   Pkt.
1 Arsenal       8 7 0 1   21 : 7 14   21   4 4 0 0   12 : 4 8   12   4 3 0 1   9 : 3 6   9
2 Manchester City       8 6 2 0   27 : 8 19   20   4 4 0 0   18 : 4 14   12   4 2 2 0   9 : 4 5   8
3 Brighton and Hove Albion       8 6 1 1   14 : 5 9   19   4 3 1 0   7 : 2 5   10   4 3 0 1   7 : 3 4   9
4 Tottenham Hotspur       8 5 2 1   20 : 11 9   17   4 4 0 0   13 : 4 9   12   4 1 2 1   7 : 7 0   5
5 Fullham FC       8 4 2 2   14 : 12 2   14   4 3 1 0   9 : 6 3   10   4 1 1 2   5 : 6 -1   4
6 Manchester United       8 4 2 2   11 : 11 0   14   4 2 1 1   8 : 6 2   7   4 2 1 1   3 : 5 -2   7
7 Liverpool FC       8 3 4 1   17 : 6 11   13   4 3 1 0   14 : 2 12   10   4 0 3 1   3 : 4 -1   3
8 Brentford FC       8 3 3 2   17 : 12 5   12   4 2 1 1   10 : 6 4   7   4 1 2 1   7 : 6 1   5
9 Leeds United       8 3 3 2   14 : 13 1   12   4 3 1 0   8 : 3 5   10   4 0 2 2   6 : 10 -4   2
10 Newcastle United       8 2 5 1   13 : 8 5   11   4 1 3 0   6 : 4 2   6   4 1 2 1   7 : 4 3   5
11 Chelsea       8 3 2 3   9 : 11 -2   11   4 2 2 0   6 : 4 2   8   4 1 0 3   3 : 7 -4   3
12 Aston Villa       8 3 1 4   8 : 11 -3   10   4 2 1 1   4 : 3 1   7   4 1 0 3   4 : 8 -4   3
13 Bournemouth       8 2 2 4   6 : 21 -15   8   4 1 1 2   2 : 5 -3   4   4 1 1 2   4 : 16 -12   4
14 Crystal Palace       8 1 4 3   8 : 11 -3   7   4 1 2 1   5 : 5 0   5   4 0 2 2   3 : 6 -3   2
15 Everton       8 1 4 3   5 : 10 -5   7   4 1 2 1   2 : 2 0   5   4 0 2 2   3 : 8 -5   2
16 Southampton       8 2 1 5   7 : 13 -6   7   4 1 1 2   4 : 6 -2   4   4 1 0 3   3 : 7 -4   3
17 Wolverhampton Wanderers       8 1 3 4   3 : 9 -6   6   4 1 2 1   2 : 4 -2   5   4 0 1 3   1 : 5 -4   1
18 West Ham United       8 1 1 6   4 : 14 -10   4   4 0 1 3   2 : 10 -8   1   4 1 0 3   2 : 4 -2   3
19 Nottingham Forest       8 1 1 6   7 : 19 -12   4   4 1 0 3   5 : 8 -3   3   4 0 1 3   2 : 11 -9   1
20 Leicester City       8 0 1 7   11 : 24 -13   1   4 0 1 3   4 : 7 -3   1   4 0 0 4   7 : 17 -10   0
 Total-Tore: 1082       Tore /Match: 2.85
Print Actual Matchday  Print Match Schedule 
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch  
« To League Selection    Last League Update: Thu.13.07. 16:02
Time required to load and Page Building: 0.0376 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group