Premier League 22-23

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche    Informazioni
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
37. Giornata dal 20.05.2023 al 22.05.2023
sab.20.05. 13:30   Tottenham Hotspur  -  Brentford FC   1 : 3       
sab.20.05. 16:00   Liverpool FC  -  Aston Villa   1 : 1       
sab.20.05. 16:00   Wolverhampton Wanderers  -  Everton   1 : 1       
sab.20.05. 16:00   Fullham FC  -  Crystal Palace   2 : 2       
sab.20.05. 16:00   Bournemouth  -  Manchester United   0 : 1       
sab.20.05. 18:30   Nottingham Forest  -  Arsenal   1 : 0       
dom.21.05. 14:30   West Ham United  -  Leeds United   3 : 1       
dom.21.05. 15:00   Brighton and Hove Albion  -  Southampton   3 : 1       
dom.21.05. 17:00   Manchester City  -  Chelsea   1 : 0       
lun.22.05. 21:00   Newcastle United  -  Leicester City   0 : 0       
 Tore: 23       Tore/Incontro: 2.3
 « Giornata precedente   Giornata successiva » 
Classifica Andata Ritorno
37. Giornata      In casa   Fuori casa
  G. v n p   Tore MI   Pkt.   G. v n p   Tore MI   Pkt.   G. v n p   Tore MI   Pkt.
1 Manchester City       37 28 5 4   94 : 32 62   89   19 17 1 1   60 : 17 43   52   18 11 4 3   34 : 15 19   37
2 Arsenal       37 25 6 6   83 : 43 40   81   18 13 3 2   48 : 25 23   42   19 12 3 4   35 : 18 17   39
3 Manchester United       37 22 6 9   56 : 42 14   72   18 14 3 1   34 : 9 25   45   19 8 3 8   22 : 33 -11   27
4 Newcastle United       37 19 13 5   67 : 32 35   70   19 11 6 2   36 : 14 22   39   18 8 7 3   31 : 18 13   31
5 Liverpool FC       37 19 9 9   70 : 43 27   66   19 13 5 1   46 : 17 29   44   18 6 4 8   24 : 26 -2   22
6 Brighton and Hove Albion       37 18 8 11   71 : 51 20   62   19 10 4 5   37 : 21 16   34   18 8 4 6   34 : 30 4   28
7 Aston Villa       37 17 7 13   49 : 45 4   58   18 11 2 5   31 : 20 11   35   19 6 5 8   18 : 25 -7   23
8 Tottenham Hotspur       37 17 6 14   66 : 62 4   57   19 12 1 6   37 : 25 12   37   18 5 5 8   29 : 37 -8   20
9 Brentford FC       37 14 14 9   57 : 46 11   56   18 9 7 2   34 : 18 16   34   19 5 7 7   23 : 28 -5   22
10 Fullham FC       37 15 7 15   54 : 51 3   52   19 8 5 6   31 : 29 2   29   18 7 2 9   23 : 22 1   23
11 Crystal Palace       37 11 11 15   38 : 48 -10   44   18 7 6 5   20 : 22 -2   27   19 4 5 10   18 : 26 -8   17
12 Chelsea       37 11 10 16   37 : 46 -9   43   18 6 6 6   19 : 18 1   24   19 5 4 10   18 : 28 -10   19
13 Wolverhampton Wanderers       37 11 8 18   31 : 53 -22   41   19 9 3 7   19 : 20 -1   30   18 2 5 11   12 : 33 -21   11
14 West Ham United       37 11 7 19   41 : 53 -12   40   19 8 4 7   26 : 24 2   28   18 3 3 12   15 : 29 -14   12
15 Bournemouth       37 11 6 20   37 : 70 -33   39   19 6 4 9   20 : 28 -8   22   18 5 2 11   17 : 42 -25   17
16 Nottingham Forest       37 9 10 18   37 : 67 -30   37   19 8 6 5   27 : 24 3   30   18 1 4 13   10 : 43 -33   7
17 Everton       37 7 12 18   33 : 57 -24   33   18 5 3 10   15 : 27 -12   18   19 2 9 8   18 : 30 -12   15
18 Leicester City       37 8 7 22   49 : 67 -18   31   18 4 4 10   21 : 26 -5   16   19 4 3 12   28 : 41 -13   15
19 Leeds United       37 7 10 20   47 : 72 -25   31   18 5 7 6   25 : 31 -6   22   19 2 3 14   22 : 41 -19   9
20 Southampton       37 6 6 25   32 : 69 -37   24   18 2 4 12   15 : 33 -18   10   19 4 2 13   17 : 36 -19   14
 Totale-Tore: 1082       Tore /Incontro: 2.85
Stampa la giornata attuale  Stampa il calendario del campionato 
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: gio.13.07. 16:02
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0550 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group