Premier League 22-23

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
36. ème Journée du 13.05.2023 au 15.05.2023
sam..13.05. 13:30   Leeds United  -  Newcastle United   2 : 2       
sam..13.05. 16:00   Manchester United  -  Wolverhampton Wanderers   2 : 0       
sam..13.05. 16:00   Southampton  -  Fullham FC   0 : 2       
sam..13.05. 16:00   Chelsea  -  Nottingham Forest   2 : 2       
sam..13.05. 16:00   Crystal Palace  -  Bournemouth   2 : 0       
sam..13.05. 16:00   Aston Villa  -  Tottenham Hotspur   2 : 1       
dim..14.05. 15:00   Everton  -  Manchester City   0 : 3       
dim..14.05. 15:00   Brentford FC  -  West Ham United   2 : 0       
dim..14.05. 17:30   Arsenal  -  Brighton and Hove Albion   0 : 3       
lun..15.05. 21:00   Leicester City  -  Liverpool FC   0 : 3       
 Tore: 28       Tore/Match: 2.8
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Aller Retour
36. ème Journée      Domicile   Extérieur
  J G N P   Tore Diff.   Pkt.   J G N P   Tore Diff.   Pkt.   J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 Manchester City       36 27 5 4   93 : 32 61   86   18 16 1 1   59 : 17 42   49   18 11 4 3   34 : 15 19   37
2 Arsenal       36 25 6 5   83 : 42 41   81   18 13 3 2   48 : 25 23   42   18 12 3 3   35 : 17 18   39
3 Newcastle United       36 19 12 5   67 : 32 35   69   18 11 5 2   36 : 14 22   38   18 8 7 3   31 : 18 13   31
4 Manchester United       36 21 6 9   55 : 42 13   69   18 14 3 1   34 : 9 25   45   18 7 3 8   21 : 33 -12   24
5 Liverpool FC       36 19 8 9   69 : 42 27   65   18 13 4 1   45 : 16 29   43   18 6 4 8   24 : 26 -2   22
6 Brighton and Hove Albion       36 17 8 11   68 : 50 18   59   18 9 4 5   34 : 20 14   31   18 8 4 6   34 : 30 4   28
7 Tottenham Hotspur       36 17 6 13   65 : 59 6   57   18 12 1 5   36 : 22 14   37   18 5 5 8   29 : 37 -8   20
8 Aston Villa       36 17 6 13   48 : 44 4   57   18 11 2 5   31 : 20 11   35   18 6 4 8   17 : 24 -7   22
9 Brentford FC       36 13 14 9   54 : 45 9   53   18 9 7 2   34 : 18 16   34   18 4 7 7   20 : 27 -7   19
10 Fullham FC       36 15 6 15   52 : 49 3   51   18 8 4 6   29 : 27 2   28   18 7 2 9   23 : 22 1   23
11 Chelsea       36 11 10 15   37 : 45 -8   43   18 6 6 6   19 : 18 1   24   18 5 4 9   18 : 27 -9   19
12 Crystal Palace       36 11 10 15   36 : 46 -10   43   18 7 6 5   20 : 22 -2   27   18 4 4 10   16 : 24 -8   16
13 Wolverhampton Wanderers       36 11 7 18   30 : 52 -22   40   18 9 2 7   18 : 19 -1   29   18 2 5 11   12 : 33 -21   11
14 Bournemouth       36 11 6 19   37 : 69 -32   39   18 6 4 8   20 : 27 -7   22   18 5 2 11   17 : 42 -25   17
15 West Ham United       36 10 7 19   38 : 52 -14   37   18 7 4 7   23 : 23 0   25   18 3 3 12   15 : 29 -14   12
16 Nottingham Forest       36 8 10 18   36 : 67 -31   34   18 7 6 5   26 : 24 2   27   18 1 4 13   10 : 43 -33   7
17 Everton       36 7 11 18   32 : 56 -24   32   18 5 3 10   15 : 27 -12   18   18 2 8 8   17 : 29 -12   14
18 Leeds United       36 7 10 19   46 : 69 -23   31   18 5 7 6   25 : 31 -6   22   18 2 3 13   21 : 38 -17   9
19 Leicester City       36 8 6 22   49 : 67 -18   30   18 4 4 10   21 : 26 -5   16   18 4 2 12   28 : 41 -13   14
20 Southampton       36 6 6 24   31 : 66 -35   24   18 2 4 12   15 : 33 -18   10   18 4 2 12   16 : 33 -17   14
 Total-Tore: 1082       Tore /Match: 2.85
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: jeu..13.07. 16:02
Temps de calcul et construction de la page: 0.0481 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group