Premier League 22-23

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche    Informazioni
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
35. Giornata dal 06.05.2023 al 08.05.2023
sab.06.05. 16:00   Wolverhampton Wanderers  -  Aston Villa   1 : 0       
sab.06.05. 16:00   Tottenham Hotspur  -  Crystal Palace   1 : 0       
sab.06.05. 16:00   Manchester City  -  Leeds United   2 : 1       
sab.06.05. 16:00   Bournemouth  -  Chelsea   1 : 3       
sab.06.05. 18:30   Liverpool FC  -  Brentford FC   1 : 0       
dom.07.05. 17:30   Newcastle United  -  Arsenal   0 : 2       
dom.07.05. 20:00   West Ham United  -  Manchester United   1 : 0       
lun.08.05. 16:00   Fullham FC  -  Leicester City   5 : 3       
lun.08.05. 18:30   Brighton and Hove Albion  -  Everton   1 : 5       
lun.08.05. 21:00   Nottingham Forest  -  Southampton   4 : 3       
 Tore: 34       Tore/Incontro: 3.4
 « Giornata precedente   Giornata successiva » 
Classifica Andata Ritorno
35. Giornata      In casa   Fuori casa
  G. v n p   Tore MI   Pkt.   G. v n p   Tore MI   Pkt.   G. v n p   Tore MI   Pkt.
1 Manchester City       35 26 5 4   90 : 32 58   83   18 16 1 1   59 : 17 42   49   17 10 4 3   31 : 15 16   34
2 Arsenal       35 25 6 4   83 : 39 44   81   17 13 3 1   48 : 22 26   42   18 12 3 3   35 : 17 18   39
3 Newcastle United       35 19 11 5   65 : 30 35   68   18 11 5 2   36 : 14 22   38   17 8 6 3   29 : 16 13   30
4 Manchester United       35 20 6 9   53 : 42 11   66   17 13 3 1   32 : 9 23   42   18 7 3 8   21 : 33 -12   24
5 Liverpool FC       35 18 8 9   66 : 42 24   62   18 13 4 1   45 : 16 29   43   17 5 4 8   21 : 26 -5   19
6 Tottenham Hotspur       35 17 6 12   64 : 57 7   57   18 12 1 5   36 : 22 14   37   17 5 5 7   28 : 35 -7   20
7 Brighton and Hove Albion       35 16 8 11   65 : 50 15   56   18 9 4 5   34 : 20 14   31   17 7 4 6   31 : 30 1   25
8 Aston Villa       35 16 6 13   46 : 43 3   54   17 10 2 5   29 : 19 10   32   18 6 4 8   17 : 24 -7   22
9 Brentford FC       35 12 14 9   52 : 45 7   50   17 8 7 2   32 : 18 14   31   18 4 7 7   20 : 27 -7   19
10 Fullham FC       35 14 6 15   50 : 49 1   48   18 8 4 6   29 : 27 2   28   17 6 2 9   21 : 22 -1   20
11 Chelsea       35 11 9 15   35 : 43 -8   42   17 6 5 6   17 : 16 1   23   18 5 4 9   18 : 27 -9   19
12 Crystal Palace       35 10 10 15   34 : 46 -12   40   17 6 6 5   18 : 22 -4   24   18 4 4 10   16 : 24 -8   16
13 Wolverhampton Wanderers       35 11 7 17   30 : 50 -20   40   18 9 2 7   18 : 19 -1   29   17 2 5 10   12 : 31 -19   11
14 Bournemouth       35 11 6 18   37 : 67 -30   39   18 6 4 8   20 : 27 -7   22   17 5 2 10   17 : 40 -23   17
15 West Ham United       35 10 7 18   38 : 50 -12   37   18 7 4 7   23 : 23 0   25   17 3 3 11   15 : 27 -12   12
16 Nottingham Forest       35 8 9 18   34 : 65 -31   33   18 7 6 5   26 : 24 2   27   17 1 3 13   8 : 41 -33   6
17 Everton       35 7 11 17   32 : 53 -21   32   17 5 3 9   15 : 24 -9   18   18 2 8 8   17 : 29 -12   14
18 Leicester City       35 8 6 21   49 : 64 -15   30   17 4 4 9   21 : 23 -2   16   18 4 2 12   28 : 41 -13   14
19 Leeds United       35 7 9 19   44 : 67 -23   30   17 5 6 6   23 : 29 -6   21   18 2 3 13   21 : 38 -17   9
20 Southampton       35 6 6 23   31 : 64 -33   24   17 2 4 11   15 : 31 -16   10   18 4 2 12   16 : 33 -17   14
 Totale-Tore: 1082       Tore /Incontro: 2.85
Stampa la giornata attuale  Stampa il calendario del campionato 
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: gio.13.07. 16:02
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0488 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group