Premier League 22-23

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
10. ème Journée du 08.10.2022 au 10.10.2022
sam..08.10. 16:00   Newcastle United  -  Brentford FC   5 : 1       
sam..08.10. 16:00   Manchester City  -  Southampton   4 : 0       
sam..08.10. 16:00   Chelsea  -  Wolverhampton Wanderers   3 : 0       
sam..08.10. 16:00   Bournemouth  -  Leicester City   2 : 1       
sam..08.10. 18:30   Brighton and Hove Albion  -  Tottenham Hotspur   0 : 1       
dim..09.10. 15:00   Crystal Palace  -  Leeds United   2 : 1       
dim..09.10. 15:00   West Ham United  -  Fullham FC   3 : 1       
dim..09.10. 17:30   Arsenal  -  Liverpool FC   3 : 2       
dim..09.10. 20:00   Everton  -  Manchester United   1 : 2       
lun..10.10. 21:00   Nottingham Forest  -  Aston Villa   1 : 1       
 Tore: 34       Tore/Match: 3.4
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Aller Retour
10. ème Journée      Domicile   Extérieur
  J G N P   Tore Diff.   Pkt.   J G N P   Tore Diff.   Pkt.   J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 Bournemouth       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
2 Arsenal       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
3 Aston Villa       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
4 Brentford FC       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
5 Brighton and Hove Albion       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
6 Chelsea       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
7 Crystal Palace       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
8 Everton       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
9 Fullham FC       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
10 Leeds United       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
11 Leicester City       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
12 Liverpool FC       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
13 Manchester City       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
14 Manchester United       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
15 Newcastle United       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
16 Nottingham Forest       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
17 Southampton       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
18 Tottenham Hotspur       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
19 West Ham United       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
20 Wolverhampton Wanderers       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
 Total-Tore: 1082       Tore /Match: 2.85
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: jeu..13.07. 16:02
Temps de calcul et construction de la page: 0.0257 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group