| 1 | 9 | 21 | 29:9 | +20 | |
| 2 | 9 | 21 | 16:7 | +9 | |
| 3 | 9 | 18 | 27:13 | +14 | |
| 4 | 8 | 16 | 18:10 | +8 | |
| 5 | 8 | 15 | 17:14 | +3 | |
| 6 | 8 | 13 | 18:16 | +2 | |
| 7 | 9 | 13 | 17:18 | -1 | |
| 8 | 9 | 12 | 15:20 | -5 | |
| 9 | 9 | 12 | 10:20 | -10 | |
| 10 | 9 | 10 | 18:19 | -1 | |
| 11 | 9 | 10 | 8:11 | -3 | |
| 12 | 9 | 9 | 20:20 | 0 | |
| 13 | 8 | 9 | 14:15 | -1 | |
| 14 | 8 | 9 | 14:16 | -2 | |
| 15 | 8 | 9 | 9:12 | -3 | |
| 16 | 8 | 7 | 7:19 | -12 | |
| 17 | 8 | 6 | 4:9 | -5 | |
| 18 | 9 | 4 | 12:25 | -13 |
| 1 | 10 | 28 | 23:8 | +15 | |
| 2 | 11 | 24 | 26:13 | +13 | |
| 3 | 11 | 21 | 10:7 | +3 | |
| 4 | 10 | 19 | 25:14 | +11 | |
| 5 | 10 | 17 | 21:13 | +8 | |
| 6 | 11 | 17 | 18:16 | +2 | |
| 7 | 10 | 15 | 17:18 | -1 | |
| 8 | 10 | 12 | 12:12 | 0 | |
| 9 | 11 | 12 | 13:19 | -6 | |
| 10 | 11 | 11 | 18:20 | -2 | |
| 11 | 11 | 11 | 16:18 | -2 | |
| 12 | 10 | 11 | 8:11 | -3 | |
| 13 | 11 | 11 | 14:18 | -4 | |
| 14 | 11 | 11 | 15:20 | -5 | |
| 15 | 10 | 11 | 10:16 | -6 | |
| 16 | 10 | 11 | 13:21 | -8 | |
| 17 | 11 | 9 | 9:21 | -12 | |
| 18 | 11 | 8 | 11:14 | -3 |
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Tweety136 | 137 |
| 2. | Veiper | 133 |
| 3. | DUT09 | 129 |
| 4. | MissesVeiper | 101 |
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [©] |
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [©] |