| 1 | 8 | 18 | 27:8 | +19 | |
| 2 | 8 | 18 | 14:6 | +8 | |
| 3 | 8 | 16 | 18:10 | +8 | |
| 4 | 8 | 15 | 22:11 | +11 | |
| 5 | 8 | 15 | 17:14 | +3 | |
| 6 | 8 | 13 | 18:16 | +2 | |
| 7 | 8 | 13 | 16:16 | 0 | |
| 8 | 8 | 11 | 13:18 | -5 | |
| 9 | 8 | 10 | 17:17 | 0 | |
| 10 | 8 | 9 | 18:15 | +3 | |
| 11 | 8 | 9 | 14:15 | -1 | |
| 12 | 8 | 9 | 14:16 | -2 | |
| 13 | 8 | 9 | 9:12 | -3 | |
| 14 | 8 | 9 | 6:9 | -3 | |
| 15 | 8 | 9 | 7:19 | -12 | |
| 16 | 8 | 7 | 7:19 | -12 | |
| 17 | 8 | 6 | 4:9 | -5 | |
| 18 | 8 | 4 | 11:22 | -11 |
| 1 | 10 | 28 | 23:8 | +15 | |
| 2 | 10 | 21 | 24:13 | +11 | |
| 3 | 10 | 19 | 25:14 | +11 | |
| 4 | 10 | 18 | 9:7 | +2 | |
| 5 | 10 | 17 | 21:13 | +8 | |
| 6 | 10 | 15 | 17:18 | -1 | |
| 7 | 10 | 14 | 16:15 | +1 | |
| 8 | 10 | 12 | 12:12 | 0 | |
| 9 | 10 | 12 | 13:16 | -3 | |
| 10 | 10 | 11 | 14:17 | -3 | |
| 11 | 10 | 11 | 8:11 | -3 | |
| 12 | 10 | 11 | 10:16 | -6 | |
| 13 | 10 | 11 | 13:21 | -8 | |
| 14 | 10 | 10 | 18:20 | -2 | |
| 15 | 10 | 10 | 16:18 | -2 | |
| 16 | 10 | 9 | 9:19 | -10 | |
| 17 | 10 | 8 | 10:12 | -2 | |
| 18 | 10 | 8 | 12:20 | -8 |
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Veiper | 124 |
| 2. | Tweety136 | 122 |
| 3. | DUT09 | 116 |
| 4. | MissesVeiper | 92 |
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [©] |
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [©] |