| 1 | 1 | 3 | 5:1 | +4 | |
| 2 | 1 | 3 | 4:1 | +3 | |
| 3 | 1 | 3 | 3:0 | +3 | |
| 4 | 1 | 3 | 3:0 | +3 | |
| 5 | 1 | 3 | 2:0 | +2 | |
| 6 | 1 | 3 | 3:2 | +1 | |
| 7 | 2 | 3 | 5:6 | -1 | |
| 8 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | |
| 9 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
| 14 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
| 15 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
| 16 | 1 | 0 | 1:4 | -3 | |
| 17 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
| 18 | 1 | 0 | 0:3 | -3 |
| 1 | 3 | 9 | 11:3 | +8 | |
| 2 | 3 | 9 | 10:4 | +6 | |
| 3 | 3 | 7 | 6:2 | +4 | |
| 4 | 3 | 6 | 10:10 | 0 | |
| 5 | 3 | 6 | 6:6 | 0 | |
| 6 | 3 | 5 | 2:1 | +1 | |
| 7 | 4 | 5 | 6:8 | -2 | |
| 8 | 3 | 4 | 7:8 | -1 | |
| 9 | 4 | 4 | 7:8 | -1 | |
| 10 | 4 | 4 | 4:6 | -2 | |
| 11 | 3 | 3 | 9:7 | +2 | |
| 12 | 4 | 3 | 6:7 | -1 | |
| 13 | 3 | 3 | 1:2 | -1 | |
| 14 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | |
| 15 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | |
| 16 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | |
| 17 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | |
| 18 | 3 | 1 | 2:4 | -2 |
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | DUT09 | 15 |
| 2. | Tweety136 | 14 |
| 3. | Veiper | 12 |
| 4. | MissesVeiper | 7 |
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [©] |
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [©] |