Die Tippertruppe

Tabelle
1  Dortmund 25 53 55:31 +24
2  Bayern 25 52 72:27 +45
3  Berlin 25 48 38:28 +10
4  Freiburg 25 46 38:34 +4
5  Leipzig 25 45 49:30 +19
6  Frankfurt 25 40 46:36 +10
7  Wolfsburg 25 38 44:32 +12
8  Leverkusen 25 37 45:40 +5
9  Mainz 05 25 37 40:36 +4
10  MGladbach 25 31 40:44 -4
11  Bremen 25 31 39:48 -9
12  Augsburg 25 28 32:45 -13
13  Köln 25 27 33:44 -11
14  Bochum 25 25 27:56 -29
15  Hoffenheim 25 22 33:45 -12
16  Hertha 25 21 30:48 -18
17  Schalke 04 25 21 21:45 -24
18  Stuttgart 25 20 29:42 -13

Tipp-Tabelle
Platz Name Punkte
1. MissesVeiper 400
Tweety136 400
3. rammelpanz 399
4. DUT09 391
5. veiper35 383
6. fcbeddie 355
LMO 4.02 »
-
1.Bundesliga22-23
25
17.03.23 MGladbach  -  Bremen 2 : 2
18.03.23 Bochum  -  Leipzig 1 : 0
18.03.23 Stuttgart  -  Wolfsburg 0 : 1
18.03.23 Hoffenheim  -  Hertha 3 : 1
18.03.23 Augsburg  -  Schalke 04 1 : 1
18.03.23 Dortmund  -  Köln 6 : 1
19.03.23 Berlin  -  Frankfurt 2 : 0
19.03.23 Leverkusen  -  Bayern 2 : 1
19.03.23 Mainz 05  -  Freiburg 1 : 1
26
31.03.23 Frankfurt  -  Bochum _ : _
01.04.23 Schalke 04  -  Leverkusen _ : _
01.04.23 Leipzig  -  Mainz 05 _ : _
01.04.23 Wolfsburg  -  Augsburg _ : _
01.04.23 Berlin  -  Stuttgart _ : _
01.04.23 Freiburg  -  Hertha _ : _
01.04.23 Bayern  -  Dortmund _ : _
02.04.23 Köln  -  MGladbach _ : _
02.04.23 Bremen  -  Hoffenheim _ : _
27
08.04.23 Freiburg  -  Bayern _ : _
08.04.23 Dortmund  -  Berlin _ : _
08.04.23 Augsburg  -  Köln _ : _
08.04.23 Leverkusen  -  Frankfurt _ : _
08.04.23 Mainz 05  -  Bremen _ : _
08.04.23 Hertha  -  Leipzig _ : _
09.04.23 MGladbach  -  Wolfsburg _ : _
09.04.23 Bochum  -  Stuttgart _ : _
09.04.23 Hoffenheim  -  Schalke 04 _ : _
[©]