1 | Bayern | 10 | 26 | 33:7 | +26 |
2 | Leipzig | 10 | 21 | 15:5 | +10 |
3 | Frankfurt | 10 | 20 | 26:16 | +10 |
4 | Leverkusen | 10 | 17 | 21:16 | +5 |
5 | Freiburg | 10 | 17 | 13:11 | +2 |
6 | Berlin | 10 | 16 | 9:8 | +1 |
7 | Dortmund | 10 | 16 | 18:18 | 0 |
8 | Bremen | 10 | 15 | 17:21 | -4 |
9 | MGladbach | 10 | 14 | 15:14 | +1 |
10 | Mainz 05 | 10 | 13 | 15:14 | +1 |
11 | Stuttgart | 10 | 13 | 19:19 | 0 |
12 | Wolfsburg | 10 | 12 | 19:18 | +1 |
13 | Augsburg | 10 | 12 | 13:20 | -7 |
14 | Heidenheim | 10 | 10 | 13:15 | -2 |
15 | Hoffenheim | 10 | 9 | 13:19 | -6 |
16 | St.Pauli | 10 | 8 | 7:12 | -5 |
17 | Kiel | 10 | 5 | 12:25 | -13 |
18 | Bochum | 10 | 2 | 10:30 | -20 |
1 | Hannover | 12 | 22 | 15:10 | +5 |
2 | Paderborn | 12 | 21 | 19:14 | +5 |
3 | Düsseldorf | 12 | 21 | 18:13 | +5 |
4 | Karlsruhe | 12 | 20 | 23:20 | +3 |
5 | Hamburg | 12 | 19 | 26:17 | +9 |
6 | Elversberg | 12 | 19 | 22:14 | +8 |
7 | Nürnberg | 12 | 18 | 24:20 | +4 |
8 | Köln | 12 | 18 | 24:20 | +4 |
9 | Magdeburg | 12 | 18 | 20:16 | +4 |
10 | Lautern | 12 | 17 | 20:18 | +2 |
11 | Hertha | 12 | 17 | 20:20 | 0 |
12 | Darmstadt | 12 | 16 | 26:23 | +3 |
13 | Greuther | 12 | 13 | 18:23 | -5 |
14 | Schalke 04 | 12 | 12 | 21:24 | -3 |
15 | Braunschweig | 12 | 12 | 14:24 | -10 |
16 | Münster | 12 | 11 | 15:19 | -4 |
17 | Ulm | 12 | 10 | 10:13 | -3 |
18 | Regensburg | 12 | 7 | 5:32 | -27 |
| ||
Platz | Name | Punkte |
1. | veiper35 | 167 |
2. | DUT09 | 163 |
3. | Tweety136 | 152 |
4. | MissesVeiper | 148 |
5. | rammelpanz | 139 |
6. | DUT09 | 163 |
LMO 4.02 » |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[©] |