Premier League 22-23

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
38. ème Journée du 28.05.2023 au 28.05.2023
dim..28.05. 17:30   Everton  -  Bournemouth   1 : 0       
dim..28.05. 17:30   Arsenal  -  Wolverhampton Wanderers   5 : 0       
dim..28.05. 17:30   Brentford FC  -  Manchester City   1 : 0       
dim..28.05. 17:30   Chelsea  -  Newcastle United   1 : 1       
dim..28.05. 17:30   Crystal Palace  -  Nottingham Forest   1 : 1       
dim..28.05. 17:30   Southampton  -  Liverpool FC   4 : 4       
dim..28.05. 17:30   Leeds United  -  Tottenham Hotspur   1 : 4       
dim..28.05. 17:30   Leicester City  -  West Ham United   2 : 1       
dim..28.05. 17:30   Manchester United  -  Fullham FC   2 : 1       
dim..28.05. 17:30   Aston Villa  -  Brighton and Hove Albion   2 : 1       
 Tore: 33       Tore/Match: 3.3
 « journée précédente 
Classement Aller Retour
      Domicile   Extérieur
  J G N P   Tore Diff.   Pkt.   J G N P   Tore Diff.   Pkt.   J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 Manchester City       38 28 5 5   94 : 33 61   89   19 17 1 1   60 : 17 43   52   19 11 4 4   34 : 16 18   37
2 Arsenal       38 26 6 6   88 : 43 45   84   19 14 3 2   53 : 25 28   45   19 12 3 4   35 : 18 17   39
3 Manchester United       38 23 6 9   58 : 43 15   75   19 15 3 1   36 : 10 26   48   19 8 3 8   22 : 33 -11   27
4 Newcastle United       38 19 14 5   68 : 33 35   71   19 11 6 2   36 : 14 22   39   19 8 8 3   32 : 19 13   32
5 Liverpool FC       38 19 10 9   74 : 47 27   67   19 13 5 1   46 : 17 29   44   19 6 5 8   28 : 30 -2   23
6 Brighton and Hove Albion       38 18 8 12   72 : 53 19   62   19 10 4 5   37 : 21 16   34   19 8 4 7   35 : 32 3   28
7 Aston Villa       38 18 7 13   51 : 46 5   61   19 12 2 5   33 : 21 12   38   19 6 5 8   18 : 25 -7   23
8 Tottenham Hotspur       38 18 6 14   70 : 63 7   60   19 12 1 6   37 : 25 12   37   19 6 5 8   33 : 38 -5   23
9 Brentford FC       38 15 14 9   58 : 46 12   59   19 10 7 2   35 : 18 17   37   19 5 7 7   23 : 28 -5   22
10 Fullham FC       38 15 7 16   55 : 53 2   52   19 8 5 6   31 : 29 2   29   19 7 2 10   24 : 24 0   23
11 Crystal Palace       38 11 12 15   39 : 49 -10   45   19 7 7 5   21 : 23 -2   28   19 4 5 10   18 : 26 -8   17
12 Chelsea       38 11 11 16   38 : 47 -9   44   19 6 7 6   20 : 19 1   25   19 5 4 10   18 : 28 -10   19
13 Wolverhampton Wanderers       38 11 8 19   31 : 58 -27   41   19 9 3 7   19 : 20 -1   30   19 2 5 12   12 : 38 -26   11
14 West Ham United       38 11 7 20   42 : 55 -13   40   19 8 4 7   26 : 24 2   28   19 3 3 13   16 : 31 -15   12
15 Bournemouth       38 11 6 21   37 : 71 -34   39   19 6 4 9   20 : 28 -8   22   19 5 2 12   17 : 43 -26   17
16 Nottingham Forest       38 9 11 18   38 : 68 -30   38   19 8 6 5   27 : 24 3   30   19 1 5 13   11 : 44 -33   8
17 Everton       38 8 12 18   34 : 57 -23   36   19 6 3 10   16 : 27 -11   21   19 2 9 8   18 : 30 -12   15
18 Leicester City       38 9 7 22   51 : 68 -17   34   19 5 4 10   23 : 27 -4   19   19 4 3 12   28 : 41 -13   15
19 Leeds United       38 7 10 21   48 : 76 -28   31   19 5 7 7   26 : 35 -9   22   19 2 3 14   22 : 41 -19   9
20 Southampton       38 6 7 25   36 : 73 -37   25   19 2 5 12   19 : 37 -18   11   19 4 2 13   17 : 36 -19   14
 Total-Tore: 1082       Tore /Match: 2.85
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: jeu..13.07. 16:02
Temps de calcul et construction de la page: 0.0390 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group