Premier League 23-24

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
37. Jornada desde 11.05.2024 hasta 13.05.2024
sáb.11.05. 13:30   Fullham FC  -  Manchester City   _ : _       
sáb.11.05. 16:00   Wolverhampton Wanderers  -  Crystal Palace   _ : _       
sáb.11.05. 16:00   West Ham United  -  Luton Town   _ : _       
sáb.11.05. 16:00   Tottenham Hotspur  -  Burnley   _ : _       
sáb.11.05. 16:00   Newcastle United  -  Brighton and Hove Albion   _ : _       
sáb.11.05. 16:00   Everton  -  Sheffield United   _ : _       
sáb.11.05. 16:00   Bournemouth  -  Brentford FC   _ : _       
sáb.11.05. 18:30   Nottingham Forest  -  Chelsea   _ : _       
dom.12.05. 17:30   Manchester United  -  Arsenal   _ : _       
lun.13.05. 21:00   Aston Villa  -  Liverpool FC   _ : _       
 Tore: 0       Tore/partido: 0
 Â« Ir a la jornada anterior   Ir a la jornada siguiente » 
Clasificaciones Vuelta Ida
      Local   Visitante
  J G E P   Tore +/-   Pkt.   J G E P   Tore +/-   Pkt.   J G E P   Tore +/-   Pkt.
1 Arsenal       36 26 6 4   88 : 26 62   84   18 14 3 1   46 : 13 33   45   18 12 3 3   42 : 13 29   39
2 Manchester City       35 25 7 3   87 : 33 54   82   18 13 5 0   48 : 15 33   44   17 12 2 3   39 : 18 21   38
3 Liverpool FC       36 23 9 4   81 : 38 43   78   18 14 3 1   47 : 17 30   45   18 9 6 3   34 : 21 13   33
4 Aston Villa       36 19 8 9   71 : 53 18   65   18 12 3 3   45 : 25 20   39   18 7 5 6   26 : 28 -2   26
5 Tottenham Hotspur       35 18 6 11   69 : 58 11   60   17 12 0 5   36 : 24 12   36   18 6 6 6   33 : 34 -1   24
6 Newcastle United       35 17 5 13   78 : 56 22   56   18 12 3 3   48 : 21 27   39   17 5 2 10   30 : 35 -5   17
7 Chelsea       35 15 9 11   70 : 59 11   54   18 10 4 4   42 : 25 17   34   17 5 5 7   28 : 34 -6   20
8 Manchester United       35 16 6 13   52 : 55 -3   54   17 9 3 5   28 : 25 3   30   18 7 3 8   24 : 30 -6   24
9 West Ham United       36 13 10 13   56 : 70 -14   49   18 6 8 4   28 : 27 1   26   18 7 2 9   28 : 43 -15   23
10 Bournemouth       36 13 9 14   52 : 63 -11   48   18 7 6 5   26 : 26 0   27   18 6 3 9   26 : 37 -11   21
11 Brighton and Hove Albion       35 12 11 12   53 : 57 -4   47   17 8 6 3   29 : 23 6   30   18 4 5 9   24 : 34 -10   17
12 Wolverhampton Wanderers       36 13 7 16   49 : 60 -11   46   18 8 3 7   25 : 27 -2   27   18 5 4 9   24 : 33 -9   19
13 Fullham FC       36 12 8 16   51 : 55 -4   44   18 9 2 7   31 : 20 11   29   18 3 6 9   20 : 35 -15   15
14 Crystal Palace       36 11 10 15   49 : 57 -8   43   18 7 4 7   32 : 26 6   25   18 4 6 8   17 : 31 -14   18
15 Everton   Everton

Penalizaciones:
-6

Aviso:
-6 Punkte (Verbandsentscheidung)
  36 12 9 15   38 : 49 -11   39   18 7 4 7   21 : 18 3   25   18 5 5 8   17 : 31 -14   20
16 Brentford FC       36 9 9 18   51 : 59 -8   36   18 5 7 6   27 : 30 -3   22   18 4 2 12   24 : 29 -5   14
17 Nottingham Forest   Nottingham Forest

Penalizaciones:
-4

Aviso:
-4 Punkte (Verbandsentscheidung)
  36 8 9 19   45 : 63 -18   29   18 5 5 8   25 : 27 -2   20   18 3 4 11   20 : 36 -16   13
18 Luton Town       36 6 8 22   48 : 77 -29   26   18 4 4 10   25 : 32 -7   16   18 2 4 12   23 : 45 -22   10
19 Burnley       36 5 9 22   39 : 74 -35   24   18 2 4 12   18 : 41 -23   10   18 3 5 10   21 : 33 -12   14
20 Sheffield United       36 3 7 26   35 : 100 -65   16   18 2 4 12   19 : 54 -35   10   18 1 3 14   16 : 46 -30   6
 Total-Tore: 1162       Tore /partido: 3.25
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: mar.07.05. 08:09
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0442 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group