1.Bundesliga 21-22

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
34. Forduló kezdete 14.05.2022 vége 14.05.2022
Szo., 14.05. 15:30   VfL Wolfsburg  -  FC Bayern München   2 : 2    
Szo., 14.05. 15:30   Arminia Bielefeld  -  RB Leipzig   1 : 1    
Szo., 14.05. 15:30   1.FSV Mainz 05  -  Eintracht Frankfurt   2 : 2    
Szo., 14.05. 15:30   Bayer 04 Leverkusen  -  SC Freiburg   2 : 1    
Szo., 14.05. 15:30   VFL Borussia Mönchengladbach  -  TSG 1899 Hoffenheim   5 : 1    
Szo., 14.05. 15:30   Borussia Dortmund  -  Hertha BSC Berlin   2 : 1    
Szo., 14.05. 15:30   VfB Stuttgart  -  1.FC Köln   2 : 1    
Szo., 14.05. 15:30   1.FC Union Berlin  -  VfL Bochum 1848   3 : 2    
Szo., 14.05. 15:30   FC Augsburg  -  SpVgg Greuther Fürth   2 : 1    
 Tore: 33       Tore/meccs: 3.67
 Ť Ugorj az előző fordulóra 
Helyezések Első kör Második kör
34. Forduló      Otthon   Idegenben
  Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.   Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.   Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.
1 FC Bayern München       34 24 5 5   97 : 37 60   77   17 13 2 2   48 : 15 33   41   17 11 3 3   49 : 22 27   36
2 Borussia Dortmund       34 22 3 9   85 : 52 33   69   17 13 0 4   52 : 28 24   39   17 9 3 5   33 : 24 9   30
3 Bayer 04 Leverkusen       34 19 7 8   80 : 47 33   64   17 10 2 5   39 : 23 16   32   17 9 5 3   41 : 24 17   32
4 RB Leipzig       34 17 7 10   72 : 37 35   58   17 11 2 4   43 : 17 26   35   17 6 5 6   29 : 20 9   23
5 1.FC Union Berlin       34 16 9 9   50 : 44 6   57   17 10 5 2   25 : 17 8   35   17 6 4 7   25 : 27 -2   22
6 SC Freiburg       34 15 10 9   58 : 46 12   55   17 8 5 4   32 : 25 7   29   17 7 5 5   26 : 21 5   26
7 1.FC Köln       34 14 10 10   52 : 49 3   52   17 9 4 4   27 : 21 6   31   17 5 6 6   25 : 28 -3   21
8 1.FSV Mainz 05       34 13 7 14   50 : 45 5   46   17 10 5 2   33 : 11 22   35   17 3 2 12   17 : 34 -17   11
9 TSG 1899 Hoffenheim       34 13 7 14   58 : 60 -2   46   17 8 4 5   34 : 24 10   28   17 5 3 9   24 : 36 -12   18
10 VFL Borussia Mönchengladbach       34 12 9 13   54 : 61 -7   45   17 8 4 5   33 : 27 6   28   17 4 5 8   21 : 34 -13   17
11 Eintracht Frankfurt       34 10 12 12   45 : 49 -4   42   17 4 7 6   20 : 22 -2   19   17 6 5 6   25 : 27 -2   23
12 VfL Wolfsburg       34 12 6 16   43 : 54 -11   42   17 7 3 7   25 : 21 4   24   17 5 3 9   18 : 33 -15   18
13 VfL Bochum 1848       34 12 6 16   38 : 52 -14   42   17 8 4 5   21 : 17 4   28   17 4 2 11   17 : 35 -18   14
14 FC Augsburg       34 10 8 16   39 : 56 -17   38   17 7 4 6   25 : 26 -1   25   17 3 4 10   14 : 30 -16   13
15 VfB Stuttgart       34 7 12 15   41 : 59 -18   33   17 6 4 7   28 : 32 -4   22   17 1 8 8   13 : 27 -14   11
16 Hertha BSC Berlin       34 9 6 19   37 : 71 -34   33   17 6 3 8   24 : 33 -9   21   17 3 3 11   13 : 38 -25   12
17 Arminia Bielefeld       34 5 13 16   27 : 53 -26   28   17 2 10 5   15 : 23 -8   16   17 3 3 11   12 : 30 -18   12
18 SpVgg Greuther Fürth       34 3 9 22   28 : 82 -54   18   17 3 5 9   15 : 33 -18   14   17 0 4 13   13 : 49 -36   4
 Összesen-Tore: 954       Tore /meccs: 3.12
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Hrvatski Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Bosanski Deutsch  
Bajnokság utoljára frissítve: Tue., 10.06. 21:21
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.1418 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group