nu am gasit campionate corespunzatoare

  Info
Index  Pronosticheaza  Pronosticuri  Clasament  Evolutie  Puncte     Logout 

Pronosticuri No Name

Nu esti autentificat
Clasament etapa Total (etapa actuala)
31. Etapa  J   RE   RTD   RT   RG   UB   JP   GS      Pct. 
1    Tweety136  279  24  19  85  118  12  55  1.82 508 
2    rammelpanz  279  27  19  74  106  20  57  10 1.78 496 
3    MissesVeiper  279  30  18  79  104  21  36  1.77 493 
4    veiper35  279  18  24  80  115  12  36  1.67 467 
5    DUT09  270  17  18  84  108  57  1.71 463 
6    fcbeddie  279  20  12  73  104  17  52  1.56 435 
<< Etapa precedenta
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch  
Ť index    Ultimul update: 
Pagina actualizata in: 0.0130 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group