1.Bundesliga22-23 |
|
Tippspiel 1.Bundesliga22-23 |
nicht eingeloggt
Veröffentlichung der Tipps nach Tippabgabeschluss |
|
| Eintr 1:1 VFLB
| S04 0:3 Bay04
| RBL 0:3 FSVM
| VFLW 2:2 FCA
| Union 3:0 VFB
| SCF 1:1 HBSC
| FCB 4:2 BVB
| FcKö 0:0 BMG
| SVWB 1:2 TSGH
| Pkt. |
|
DUT09 | 2:0 0 | 1:2 2 | 2:1 0 | 2:1 1 | 1:1 0 | 1:2 1 | 2:3 0 | 1:3 0 | 2:0 0 | 4 |
|
fcbeddie | 2:0 0 | 1:2 2 | 3:0 0 | 2:0 1 | 3:1 3 | 2:0 0 | 3:1 6 | 2:2 3 | 1:1 1 | 16 |
|
MissesVeiper | 1:2 1 | 2:1 0 | 3:1 0 | 2:1 1 | 2:1 2 | 1:1 5 | 2:2 1 | 1:3 0 | 1:1 1 | 11 |
|
rammelpanz | 1:1 5 | 1:2 2 | 2:1 0 | 2:1 1 | 2:1 4 | 2:1 1 | 1:1 0 | 2:2 3 | 2:1 0 | 16 |
|
Tweety136 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:1 0 | 2:1 1 | 2:1 2 | 2:2 3 | 2:3 0 | 2:1 0 | 1:2 4 | 13 |
|
veiper35 | 3:1 1 | 1:1 0 | 2:1 0 | 3:1 0 | 2:0 3 | 3:1 1 | 3:2 3 | 1:2 0 | 1:2 4 | 12 |
|
getippte Tendenzen | 3-1-2 | 1-1-4 | 5-1-0 | 6-0-0 | 5-1-0 | 3-2-1 | 2-2-2 | 1-2-3 | 2-2-2 | |
Ø-Tipp | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 1.3:1.2 | |
| Eintr 1:1 VFLB
| S04 0:3 Bay04
| RBL 0:3 FSVM
| VFLW 2:2 FCA
| Union 3:0 VFB
| SCF 1:1 HBSC
| FCB 4:2 BVB
| FcKö 0:0 BMG
| SVWB 1:2 TSGH
| Pkt. |
|
|
| |
|
|