Premier League 23-24

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche    Informazioni
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
31. Giornata dal 02.04.2024 al 04.04.2024
mar.02.04. 20:30   Newcastle United  -  Everton   1 : 1       
mar.02.04. 20:30   Nottingham Forest  -  Fullham FC   3 : 1       
mar.02.04. 20:45   Burnley  -  Wolverhampton Wanderers   1 : 1       
mar.02.04. 20:45   Bournemouth  -  Crystal Palace   1 : 0       
mar.02.04. 21:15   West Ham United  -  Tottenham Hotspur   1 : 1       
mer.03.04. 20:30   Brentford FC  -  Brighton and Hove Albion   0 : 0       
mer.03.04. 20:30   Arsenal  -  Luton Town   2 : 0       
mer.03.04. 21:15   Manchester City  -  Aston Villa   4 : 1       
gio.04.04. 20:30   Liverpool FC  -  Sheffield United   3 : 1       
gio.04.04. 21:15   Chelsea  -  Manchester United   4 : 3       
 Tore: 29       Tore/Incontro: 2.9
 « Giornata precedente   Giornata successiva » 
Classifica Andata Ritorno
31. Giornata      In casa   Fuori casa
  G. v n p   Tore MI   Pkt.   G. v n p   Tore MI   Pkt.   G. v n p   Tore MI   Pkt.
1 Arsenal       31 22 5 4   77 : 24 53   71   16 13 2 1   43 : 13 30   41   15 9 3 3   34 : 11 23   30
2 Manchester City       31 21 7 3   71 : 29 42   70   16 11 5 0   38 : 13 25   38   15 10 2 3   33 : 16 17   32
3 Liverpool FC       31 21 7 3   70 : 30 40   70   16 13 3 0   43 : 14 29   42   15 8 4 3   27 : 16 11   28
4 Aston Villa       31 18 5 8   63 : 46 17   59   15 11 1 3   37 : 19 18   34   16 7 4 5   26 : 27 -1   25
5 Tottenham Hotspur       31 17 6 8   62 : 46 16   57   15 11 0 4   31 : 20 11   33   16 6 6 4   31 : 26 5   24
6 Manchester United       31 16 3 12   47 : 46 1   51   15 9 1 5   25 : 22 3   28   16 7 2 7   22 : 24 -2   23
7 Chelsea       31 13 7 11   55 : 55 0   46   16 8 4 4   31 : 25 6   28   15 5 3 7   24 : 30 -6   18
8 West Ham United       31 12 9 10   50 : 55 -5   45   16 6 7 3   26 : 23 3   25   15 6 2 7   24 : 32 -8   20
9 Newcastle United       31 13 5 13   64 : 54 10   44   16 10 3 3   39 : 20 19   33   15 3 2 10   25 : 34 -9   11
10 Bournemouth       31 12 8 11   45 : 53 -8   44   16 6 5 5   21 : 24 -3   23   15 6 3 6   24 : 29 -5   21
11 Brighton and Hove Albion       31 11 10 10   51 : 50 1   43   15 7 6 2   28 : 20 8   27   16 4 4 8   23 : 30 -7   16
12 Wolverhampton Wanderers       31 12 6 13   43 : 48 -5   42   15 7 3 5   22 : 22 0   24   16 5 3 8   21 : 26 -5   18
13 Fullham FC       31 11 6 14   47 : 50 -3   39   15 9 1 5   29 : 15 14   28   16 2 5 9   18 : 35 -17   11
14 Crystal Palace       31 8 9 14   36 : 50 -14   33   15 5 4 6   21 : 20 1   19   16 3 5 8   15 : 30 -15   14
15 Everton   Everton

Penalizzazioni-/Punti:
-6

Appunto:
-6 Punkte (Verbandsentscheidung)
  31 9 8 14   33 : 42 -9   29   15 4 4 7   17 : 18 -1   16   16 5 4 7   16 : 24 -8   19
16 Brentford FC       31 7 7 17   42 : 55 -13   28   16 4 6 6   25 : 30 -5   18   15 3 1 11   17 : 25 -8   10
17 Nottingham Forest   Nottingham Forest

Penalizzazioni-/Punti:
-4

Appunto:
-4 Punkte (Verbandsentscheidung)
  31 7 8 16   39 : 53 -14   25   16 5 4 7   23 : 23 0   19   15 2 4 9   16 : 30 -14   10
18 Luton Town       31 5 7 19   43 : 64 -21   22   15 3 3 9   22 : 26 -4   12   16 2 4 10   21 : 38 -17   10
19 Burnley       31 4 7 20   32 : 66 -34   19   16 2 3 11   16 : 36 -20   9   15 2 4 9   16 : 30 -14   10
20 Sheffield United       31 3 6 22   30 : 84 -54   15   15 2 3 10   15 : 45 -30   9   16 1 3 12   15 : 39 -24   6
 Totale-Tore: 1244       Tore /Incontro: 3.27
Stampa la giornata attuale  Stampa il calendario del campionato 
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: dom.19.05. 18:57
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0431 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group