2.Bundesliga22-23

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
30. Forduló kezdete 28.04.2023 vége 30.04.2023
p.28.04. 18:30   SC Paderborn 07  -  Eintracht Braunschweig   5 : 1       
p.28.04. 18:30   SpVgg Greuther Fürth  -  1. FC Heidenheim 1846   0 : 2       
szo.29.04. 13:00   1.FC Kaiserslautern  -  F.C. Hansa Rostock   0 : 1       
szo.29.04. 13:00   1.FC Magdeburg  -  Hamburger SV   3 : 2       
szo.29.04. 13:00   FC St.Pauli  -  Arminia Bielefeld   2 : 1       
szo.29.04. 20:30   Hannover 96  -  1.FC Nürnberg   3 : 0       
v.30.04. 13:30   SV Sandhausen  -  SSV Jahn Regensburg   2 : 1       
v.30.04. 13:30   Fortuna Düsseldorf  -  Karlsruher SC   3 : 2       
v.30.04. 13:30   Holstein Kiel  -  SV Darmstadt 98   0 : 3       
 Tore: 31       Tore/meccs: 3.44
 Ť Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra ť 
Helyezések Első kör Második kör
30. Forduló      Otthon   Idegenben
  Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.   Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.   Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.
1 SV Darmstadt 98       30 19 7 4   48 : 24 24   64   15 10 5 0   26 : 10 16   35   15 9 2 4   22 : 14 8   29
2 1. FC Heidenheim 1846       30 17 9 4   61 : 31 30   60   15 11 3 1   40 : 16 24   36   15 6 6 3   21 : 15 6   24
3 Hamburger SV       30 17 5 8   60 : 41 19   56   15 10 2 3   34 : 17 17   32   15 7 3 5   26 : 24 2   24
4 SC Paderborn 07       30 15 5 10   61 : 37 24   50   15 11 0 4   43 : 17 26   33   15 4 5 6   18 : 20 -2   17
5 FC St.Pauli       30 14 8 8   47 : 35 12   50   15 9 5 1   23 : 10 13   32   15 5 3 7   24 : 25 -1   18
6 Fortuna Düsseldorf       30 15 5 10   51 : 40 11   50   15 10 3 2   32 : 16 16   33   15 5 2 8   19 : 24 -5   17
7 1.FC Kaiserslautern       30 11 11 8   43 : 38 5   44   15 6 6 3   25 : 21 4   24   15 5 5 5   18 : 17 1   20
8 Hannover 96       30 11 7 12   43 : 44 -1   40   15 7 3 5   24 : 20 4   24   15 4 4 7   19 : 24 -5   16
9 Holstein Kiel       30 10 10 10   48 : 52 -4   40   15 5 4 6   24 : 24 0   19   15 5 6 4   24 : 28 -4   21
10 Karlsruher SC       30 11 6 13   50 : 49 1   39   15 7 3 5   28 : 24 4   24   15 4 3 8   22 : 25 -3   15
11 1.FC Magdeburg       30 11 5 14   42 : 52 -10   38   15 5 3 7   17 : 20 -3   18   15 6 2 7   25 : 32 -7   20
12 SpVgg Greuther Fürth       30 9 9 12   39 : 45 -6   36   15 7 6 2   22 : 17 5   27   15 2 3 10   17 : 28 -11   9
13 1.FC Nürnberg       30 9 6 15   26 : 44 -18   33   15 7 2 6   15 : 14 1   23   15 2 4 9   11 : 30 -19   10
14 Eintracht Braunschweig       30 8 8 14   36 : 52 -16   32   15 6 3 6   20 : 19 1   21   15 2 5 8   16 : 33 -17   11
15 F.C. Hansa Rostock       30 9 4 17   26 : 46 -20   31   15 4 1 10   14 : 24 -10   13   15 5 3 7   12 : 22 -10   18
16 Arminia Bielefeld       30 8 5 17   45 : 54 -9   29   15 5 2 8   25 : 26 -1   17   15 3 3 9   20 : 28 -8   12
17 SSV Jahn Regensburg       30 7 7 16   29 : 47 -18   28   15 4 7 4   14 : 20 -6   19   15 3 0 12   15 : 27 -12   9
18 SV Sandhausen       30 7 7 16   33 : 57 -24   28   15 4 4 7   17 : 30 -13   16   15 3 3 9   16 : 27 -11   12
 Összesen-Tore: 900       Tore /meccs: 2.94
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch  
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: v.28.05. 17:38
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0432 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group