2.Bundesliga22-23

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
21. Forduló kezdete 17.02.2023 vége 19.02.2023
p.17.02. 18:30   SC Paderborn 07  -  1.FC Kaiserslautern   1 : 0       
p.17.02. 18:30   Eintracht Braunschweig  -  Holstein Kiel   2 : 3       
szo.18.02. 13:00   SSV Jahn Regensburg  -  Hannover 96   1 : 1       
szo.18.02. 13:00   SpVgg Greuther Fürth  -  Fortuna Düsseldorf   2 : 1       
szo.18.02. 13:00   1.FC Magdeburg  -  FC St.Pauli   1 : 2       
szo.18.02. 20:30   F.C. Hansa Rostock  -  SV Darmstadt 98   0 : 1       
v.19.02. 13:30   SV Sandhausen  -  Karlsruher SC   0 : 3       
v.19.02. 13:30   1. FC Heidenheim 1846  -  1.FC Nürnberg   5 : 0       
v.19.02. 13:30   Hamburger SV  -  Arminia Bielefeld   2 : 1       
 Tore: 26       Tore/meccs: 2.89
 Ť Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra ť 
Helyezések Első kör Második kör
21. Forduló      Otthon   Idegenben
  Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.   Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.   Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.
1 SV Darmstadt 98       21 14 6 1   36 : 16 20   48   11 7 4 0   19 : 7 12   25   10 7 2 1   17 : 9 8   23
2 Hamburger SV       21 14 2 5   40 : 25 15   44   11 7 1 3   21 : 13 8   22   10 7 1 2   19 : 12 7   22
3 1. FC Heidenheim 1846       21 11 7 3   43 : 25 18   40   11 8 3 0   31 : 13 18   27   10 3 4 3   12 : 12 0   13
4 SC Paderborn 07       21 12 2 7   45 : 26 19   38   11 8 0 3   31 : 12 19   24   10 4 2 4   14 : 14 0   14
5 1.FC Kaiserslautern       21 9 8 4   34 : 27 7   35   10 4 4 2   16 : 15 1   16   11 5 4 2   18 : 12 6   19
6 Fortuna Düsseldorf       21 10 2 9   33 : 28 5   32   10 7 1 2   22 : 10 12   22   11 3 1 7   11 : 18 -7   10
7 Holstein Kiel       21 8 7 6   38 : 36 2   31   10 4 3 3   18 : 14 4   15   11 4 4 3   20 : 22 -2   16
8 FC St.Pauli       21 7 8 6   29 : 26 3   29   10 5 5 0   16 : 6 10   20   11 2 3 6   13 : 20 -7   9
9 Hannover 96       21 8 5 8   30 : 28 2   29   10 5 2 3   16 : 13 3   17   11 3 3 5   14 : 15 -1   12
10 SpVgg Greuther Fürth       21 6 8 7   27 : 31 -4   26   11 5 5 1   16 : 13 3   20   10 1 3 6   11 : 18 -7   6
11 Karlsruher SC       21 7 4 10   32 : 33 -1   25   11 4 2 5   18 : 19 -1   14   10 3 2 5   14 : 14 0   11
12 F.C. Hansa Rostock       21 7 3 11   18 : 28 -10   24   11 3 1 7   8 : 14 -6   10   10 4 2 4   10 : 14 -4   14
13 1.FC Nürnberg       21 6 4 11   17 : 32 -15   22   10 4 1 5   9 : 12 -3   13   11 2 3 6   8 : 20 -12   9
14 Eintracht Braunschweig       21 5 6 10   25 : 35 -10   21   11 4 2 5   14 : 14 0   14   10 1 4 5   11 : 21 -10   7
15 1.FC Magdeburg       21 6 3 12   27 : 41 -14   21   10 2 2 6   8 : 16 -8   8   11 4 1 6   19 : 25 -6   13
16 Arminia Bielefeld       21 6 2 13   28 : 34 -6   20   10 4 0 6   17 : 17 0   12   11 2 2 7   11 : 17 -6   8
17 SSV Jahn Regensburg       21 5 5 11   22 : 37 -15   20   11 3 5 3   11 : 17 -6   14   10 2 0 8   11 : 20 -9   6
18 SV Sandhausen       21 5 4 12   23 : 39 -16   19   10 3 2 5   12 : 19 -7   11   11 2 2 7   11 : 20 -9   8
 Összesen-Tore: 900       Tore /meccs: 2.94
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch  
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: v.28.05. 17:38
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0496 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group