1-Bundesliga20-21

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
26. Jornada desde 19.03.2021 hasta 21.03.2021
%pm.%19.%03. %20:%Mar   Arminia Bielefeld  -  RB Leipzig   0 : 1       
%pm.%20.%03. %15:%Mar   1.FC Köln  -  Borussia Dortmund   2 : 2       
%pm.%20.%03. %15:%Mar   SV Werder Bremen  -  VfL Wolfsburg   1 : 2       
%pm.%20.%03. %15:%Mar   Eintracht Frankfurt  -  1.FC Union Berlin   5 : 2       
%pm.%20.%03. %15:%Mar   FC Bayern München  -  VfB Stuttgart   4 : 0       
%pm.%20.%03. %18:%Mar   FC Schalke 04  -  VFL Borussia Mönchengladbach   0 : 3       
%pm.%21.%03. %13:%Mar   TSG 1899 Hoffenheim  -  1.FSV Mainz 05   1 : 2       
%pm.%21.%03. %15:%Mar   Hertha BSC Berlin  -  Bayer 04 Leverkusen   3 : 0       
%pm.%21.%03. %18:%Mar   SC Freiburg  -  FC Augsburg   2 : 0       
 Tore: 30       Tore/partido: 3.33
 « Ir a la jornada anterior   Ir a la jornada siguiente » 
Clasificacion Vuelta Ida
26. Jornada      Local   Visitante
  J G E P   Tore +/-   Pkt.   J G E P   Tore +/-   Pkt.   J G E P   Tore +/-   Pkt.
1 FC Bayern München       26 19 4 3   78 : 35 43   61   13 10 3 0   50 : 18 32   33   13 9 1 3   28 : 17 11   28
2 RB Leipzig       26 17 6 3   48 : 21 27   57   13 10 2 1   25 : 10 15   32   13 7 4 2   23 : 11 12   25
3 VfL Wolfsburg       26 14 9 3   45 : 22 23   51   12 8 4 0   24 : 8 16   28   14 6 5 3   21 : 14 7   23
4 Eintracht Frankfurt       26 12 11 3   53 : 36 17   47   13 7 6 0   27 : 15 12   27   13 5 5 3   26 : 21 5   20
5 Borussia Dortmund       26 13 4 9   54 : 37 17   43   12 7 2 3   27 : 14 13   23   14 6 2 6   27 : 23 4   20
6 Bayer 04 Leverkusen       26 11 7 8   43 : 31 12   40   13 5 4 4   25 : 19 6   19   13 6 3 4   18 : 12 6   21
7 1.FC Union Berlin       26 9 11 6   40 : 32 8   38   13 5 7 1   24 : 14 10   22   13 4 4 5   16 : 18 -2   16
8 SC Freiburg       26 10 7 9   39 : 39 0   37   14 6 4 4   26 : 20 6   22   12 4 3 5   13 : 19 -6   15
9 VfB Stuttgart       26 9 9 8   47 : 41 6   36   12 3 6 3   21 : 17 4   15   14 6 3 5   26 : 24 2   21
10 VFL Borussia Mönchengladbach       26 9 9 8   44 : 40 4   36   13 5 4 4   20 : 16 4   19   13 4 5 4   24 : 24 0   17
11 TSG 1899 Hoffenheim       26 8 6 12   40 : 45 -5   30   13 5 2 6   23 : 19 4   17   13 3 4 6   17 : 26 -9   13
12 SV Werder Bremen       26 7 9 10   31 : 38 -7   30   13 3 4 6   13 : 19 -6   13   13 4 5 4   18 : 19 -1   17
13 FC Augsburg       26 8 5 13   27 : 40 -13   29   13 4 3 6   15 : 21 -6   15   13 4 2 7   12 : 19 -7   14
14 Hertha BSC Berlin       26 6 6 14   31 : 45 -14   24   13 4 2 7   16 : 24 -8   14   13 2 4 7   15 : 21 -6   10
15 1.FSV Mainz 05       26 6 6 14   26 : 45 -19   24   13 3 2 8   11 : 20 -9   11   13 3 4 6   15 : 25 -10   13
16 1.FC Köln       26 5 8 13   25 : 46 -21   23   13 1 5 7   14 : 23 -9   8   13 4 3 6   11 : 23 -12   15
17 Arminia Bielefeld       26 6 4 16   20 : 45 -25   22   14 4 1 9   10 : 22 -12   13   12 2 3 7   10 : 23 -13   9
18 FC Schalke 04       26 1 7 18   16 : 69 -53   10   14 1 3 10   8 : 29 -21   6   12 0 4 8   8 : 40 -32   4
 Total-Tore: 928       Tore /partido: 3.03
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Hrvatski Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Bosanski Deutsch  
Ultima actualización de la liga: Tue., 10.06. 21:21
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.1557 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group