Premier League 25-26

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche    Informazioni
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
10. Giornata dal 01.11.2025 al 03.11.2025
Sa., 01.11. 16:00   Brighton and Hove Albion  -  Leeds United   3 : 0       
Sa., 01.11. 16:00   Crystal Palace  -  Brentford FC   2 : 0       
Sa., 01.11. 16:00   Burnley  -  Arsenal   0 : 2       
Sa., 01.11. 16:00   Fullham FC  -  Wolverhampton Wanderers   3 : 0       
Sa., 01.11. 16:00   Nottingham Forest  -  Manchester United   2 : 2       
Sa., 01.11. 18:30   Tottenham Hotspur  -  Chelsea   0 : 1       
Sa., 01.11. 21:00   Liverpool FC  -  Aston Villa   2 : 0       
Do., 02.11. 15:00   West Ham United  -  Newcastle United   3 : 1       
Do., 02.11. 17:30   Manchester City  -  Bournemouth   3 : 1       
Lu., 03.11. 21:00   AFC Sunderland  -  Everton   _ : _       
 Tore: 25       Tore/Incontro: 2.78
 « Giornata precedente   Giornata successiva » 
Classifica Andata Ritorno
      In casa   Fuori casa
  G. v n p   Tore MI   Pkt.   G. v n p   Tore MI   Pkt.   G. v n p   Tore MI   Pkt.
1 Arsenal       10 8 0 2   17 : 3 14   24   5 4 0 1   11 : 1 10   12   5 4 0 1   6 : 2 4   12
2 Manchester City       10 7 0 3   20 : 7 13   21   5 4 0 1   13 : 4 9   12   5 3 0 2   7 : 3 4   9
3 Crystal Palace       10 5 4 1   14 : 7 7   19   5 2 3 0   8 : 5 3   9   5 3 1 1   6 : 2 4   10
4 Liverpool FC       10 6 0 4   18 : 14 4   18   5 4 0 1   10 : 5 5   12   5 2 0 3   8 : 9 -1   6
5 Bournemouth       10 5 3 2   17 : 14 3   18   5 4 1 0   8 : 2 6   13   5 1 2 2   9 : 12 -3   5
6 Tottenham Hotspur       10 5 2 3   17 : 8 9   17   5 1 1 3   5 : 5 0   4   5 4 1 0   12 : 3 9   13
7 Chelsea       10 5 2 3   18 : 11 7   17   5 2 1 2   6 : 6 0   7   5 3 1 1   12 : 5 7   10
8 AFC Sunderland       9 5 2 2   11 : 7 4   17   4 3 1 0   8 : 2 6   10   5 2 1 2   3 : 5 -2   7
9 Manchester United       10 5 2 3   17 : 16 1   17   5 4 0 1   11 : 6 5   12   5 1 2 2   6 : 10 -4   5
10 Aston Villa       10 4 3 3   9 : 9 0   15   5 3 1 1   6 : 4 2   10   5 1 2 2   3 : 5 -2   5
11 Brighton and Hove Albion       10 4 2 4   16 : 15 1   14   5 3 2 0   10 : 5 5   11   5 1 0 4   6 : 10 -4   3
12 Brentford FC       10 4 1 5   14 : 16 -2   13   5 3 1 1   9 : 6 3   10   5 1 0 4   5 : 10 -5   3
13 Newcastle United       10 3 3 4   9 : 11 -2   12   5 3 0 2   7 : 6 1   9   5 0 3 2   2 : 5 -3   3
14 Fullham FC       10 3 2 5   12 : 14 -2   11   5 3 1 1   8 : 3 5   10   5 0 1 4   4 : 11 -7   1
15 Leeds United       10 3 2 5   9 : 17 -8   11   5 2 2 1   6 : 5 1   8   5 1 0 4   3 : 12 -9   3
16 Burnley       10 3 1 6   11 : 19 -8   10   5 2 1 2   5 : 4 1   7   5 1 0 4   6 : 15 -9   3
17 Everton       9 2 2 5   7 : 12 -5   8   5 1 2 2   3 : 5 -2   5   4 1 0 3   4 : 7 -3   3
18 West Ham United       10 2 1 7   10 : 21 -11   7   5 1 0 4   5 : 13 -8   3   5 1 1 3   5 : 8 -3   4
19 Nottingham Forest       10 1 3 6   7 : 18 -11   6   5 1 1 3   5 : 10 -5   4   5 0 2 3   2 : 8 -6   2
20 Wolverhampton Wanderers       10 1 1 8   7 : 21 -14   4   5 1 0 4   6 : 13 -7   3   5 0 1 4   1 : 8 -7   1
 Totale-Tore: 260       Tore /Incontro: 2.63
Stampa la giornata attuale  Stampa il calendario del campionato 
Hrvatski Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Bosanski Deutsch  
L'ultimo Update del campionato: Sun., 02.11. 20:25
Calcolo durata per composizione pagina: 0.1366 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group