1-Bundesliga 19-20

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
3. Jornada desde 30.08.2019 hasta 01.09.2019
Vi., 30.08. 20:30   VFL Borussia Mönchengladbach  -  RB Leipzig   1 : 3    
Sá., 31.08. 15:30   FC Bayern München  -  1.FSV Mainz 05   6 : 1    
Sá., 31.08. 15:30   Bayer 04 Leverkusen  -  TSG 1899 Hoffenheim   0 : 0    
Sá., 31.08. 15:30   VfL Wolfsburg  -  SC Paderborn 07   1 : 1    
Sá., 31.08. 15:30   SC Freiburg  -  1.FC Köln   1 : 2    
Sá., 31.08. 15:30   FC Schalke 04  -  Hertha BSC Berlin   3 : 0    
Sá., 31.08. 18:30   1.FC Union Berlin  -  Borussia Dortmund   3 : 1    
Do., 01.09. 15:30   SV Werder Bremen  -  FC Augsburg   3 : 2    
Do., 01.09. 18:00   Eintracht Frankfurt  -  Fortuna Düsseldorf   2 : 1    
 Tore: 31       Tore/partido: 3.44
 « Ir a la jornada anterior   Ir a la jornada siguiente » 
Clasificacion Vuelta Ida
3. Jornada      Local   Visitante
  J G E P   Tore +/-   Pkt.   J G E P   Tore +/-   Pkt.   J G E P   Tore +/-   Pkt.
1 RB Leipzig       3 3 0 0   9 : 2 7   9   1 1 0 0   2 : 1 1   3   2 2 0 0   7 : 1 6   6
2 FC Bayern München       3 2 1 0   11 : 3 8   7   2 1 1 0   8 : 3 5   4   1 1 0 0   3 : 0 3   3
3 VfL Wolfsburg       3 2 1 0   6 : 2 4   7   2 1 1 0   3 : 2 1   4   1 1 0 0   3 : 0 3   3
4 Bayer 04 Leverkusen       3 2 1 0   6 : 3 3   7   2 1 1 0   3 : 2 1   4   1 1 0 0   3 : 1 2   3
5 Borussia Dortmund       3 2 0 1   9 : 5 4   6   1 1 0 0   5 : 1 4   3   2 1 0 1   4 : 4 0   3
6 SC Freiburg       3 2 0 1   7 : 3 4   6   2 1 0 1   4 : 2 2   3   1 1 0 0   3 : 1 2   3
7 Eintracht Frankfurt       3 2 0 1   4 : 3 1   6   2 2 0 0   3 : 1 2   6   1 0 0 1   1 : 2 -1   0
8 VFL Borussia Mönchengladbach       3 1 1 1   4 : 4 0   4   2 0 1 1   1 : 3 -2   1   1 1 0 0   3 : 1 2   3
9 TSG 1899 Hoffenheim       3 1 1 1   3 : 3 0   4   1 1 0 0   3 : 2 1   3   2 0 1 1   0 : 1 -1   1
10 FC Schalke 04       3 1 1 1   3 : 3 0   4   2 1 0 1   3 : 3 0   3   1 0 1 0   0 : 0 0   1
11 1.FC Union Berlin       3 1 1 1   4 : 6 -2   4   2 1 0 1   3 : 5 -2   3   1 0 1 0   1 : 1 0   1
12 Fortuna Düsseldorf       3 1 0 2   5 : 6 -1   3   1 0 0 1   1 : 3 -2   0   2 1 0 1   4 : 3 1   3
13 SV Werder Bremen       3 1 0 2   6 : 8 -2   3   2 1 0 1   4 : 5 -1   3   1 0 0 1   2 : 3 -1   0
14 1.FC Köln       3 1 0 2   4 : 6 -2   3   1 0 0 1   1 : 3 -2   0   2 1 0 1   3 : 3 0   3
15 SC Paderborn 07       3 0 1 2   4 : 7 -3   1   1 0 0 1   1 : 3 -2   0   2 0 1 1   3 : 4 -1   1
16 FC Augsburg       3 0 1 2   4 : 9 -5   1   1 0 1 0   1 : 1 0   1   2 0 0 2   3 : 8 -5   0
17 Hertha BSC Berlin       3 0 1 2   2 : 8 -6   1   1 0 0 1   0 : 3 -3   0   2 0 1 1   2 : 5 -3   1
18 1.FSV Mainz 05       3 0 0 3   2 : 12 -10   0   1 0 0 1   1 : 3 -2   0   2 0 0 2   1 : 9 -8   0
 Total-Tore: 976       Tore /partido: 3.19
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Hrvatski Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Bosanski Deutsch  
Ultima actualización de la liga: Tue., 10.06. 21:21
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.1485 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group