1-Bundesliga 18-19

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
34. ème Journée du 18.05.2019 au 18.05.2019
Sa., 18.05. 15:30   Hertha BSC Berlin  -  Bayer 04 Leverkusen   1 : 5    
Sa., 18.05. 15:30   FC Bayern München  -  Eintracht Frankfurt   5 : 1    
Sa., 18.05. 15:30   SV Werder Bremen  -  RB Leipzig   2 : 1    
Sa., 18.05. 15:30   Fortuna Düsseldorf  -  Hannover 96   2 : 1    
Sa., 18.05. 15:30   FC Schalke 04  -  VfB Stuttgart   0 : 0    
Sa., 18.05. 15:30   VFL Borussia Mönchengladbach  -  Borussia Dortmund   0 : 2    
Sa., 18.05. 15:30   VfL Wolfsburg  -  FC Augsburg   8 : 1    
Sa., 18.05. 15:30   1.FSV Mainz 05  -  TSG 1899 Hoffenheim   4 : 2    
Sa., 18.05. 15:30   SC Freiburg  -  1.FC Nürnberg   5 : 1    
 Tore: 41       Tore/Match: 4.56
 « journée précédente 
Classement Aller Retour
      Domicile   Extérieur
  J G N P   Tore Diff.   Pkt.   J G N P   Tore Diff.   Pkt.   J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Bayern München       34 24 6 4   88 : 32 56   78   17 13 3 1   49 : 14 35   42   17 11 3 3   39 : 18 21   36
2 Borussia Dortmund       34 23 7 4   81 : 44 37   76   17 14 2 1   52 : 25 27   44   17 9 5 3   29 : 19 10   32
3 RB Leipzig       34 19 9 6   63 : 29 34   66   17 10 6 1   34 : 9 25   36   17 9 3 5   29 : 20 9   30
4 Bayer 04 Leverkusen       34 18 4 12   69 : 52 17   58   17 9 2 6   32 : 25 7   29   17 9 2 6   37 : 27 10   29
5 VFL Borussia Mönchengladbach       34 16 7 11   55 : 42 13   55   17 9 3 5   31 : 22 9   30   17 7 4 6   24 : 20 4   25
6 VfL Wolfsburg       34 16 7 11   62 : 50 12   55   17 8 5 4   36 : 23 13   29   17 8 2 7   26 : 27 -1   26
7 Eintracht Frankfurt       34 15 9 10   60 : 48 12   54   17 8 4 5   32 : 21 11   28   17 7 5 5   28 : 27 1   26
8 SV Werder Bremen       34 14 11 9   58 : 49 9   53   17 8 6 3   35 : 26 9   30   17 6 5 6   23 : 23 0   23
9 TSG 1899 Hoffenheim       34 13 12 9   70 : 52 18   51   17 7 5 5   28 : 20 8   26   17 6 7 4   42 : 32 10   25
10 Fortuna Düsseldorf       34 13 5 16   49 : 65 -16   44   17 9 0 8   27 : 28 -1   27   17 4 5 8   22 : 37 -15   17
11 Hertha BSC Berlin       34 11 10 13   49 : 57 -8   43   17 6 6 5   26 : 27 -1   24   17 5 4 8   23 : 30 -7   19
12 1.FSV Mainz 05       34 12 7 15   46 : 57 -11   43   17 8 5 4   31 : 22 9   29   17 4 2 11   15 : 35 -20   14
13 SC Freiburg       34 8 12 14   46 : 61 -15   36   17 6 7 4   32 : 27 5   25   17 2 5 10   14 : 34 -20   11
14 FC Schalke 04       34 8 9 17   37 : 55 -18   33   17 4 3 10   16 : 28 -12   15   17 4 6 7   21 : 27 -6   18
15 FC Augsburg       34 8 8 18   51 : 71 -20   32   17 5 4 8   34 : 33 1   19   17 3 4 10   17 : 38 -21   13
16 VfB Stuttgart       34 7 7 20   32 : 70 -38   28   17 6 4 7   22 : 27 -5   22   17 1 3 13   10 : 43 -33   6
17 Hannover 96       34 5 6 23   31 : 71 -40   21   17 5 1 11   15 : 26 -11   16   17 0 5 12   16 : 45 -29   5
18 1.FC Nürnberg       34 3 10 21   26 : 68 -42   19   17 3 7 7   16 : 22 -6   16   17 0 3 14   10 : 46 -36   3
 Total-Tore: 973       Tore /Match: 3.18
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Hrvatski Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Bosanski Deutsch  
Dernière mise à jour de la ligue: Tue., 10.06. 21:21
Temps de calcul et construction de la page: 0.1433 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group