1-Bundesliga20-21

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
28. Spieltag vom 09.04.2021 bis 12.04.2021
%pm.%09.%04. %20:%Apr   Arminia Bielefeld  -  SC Freiburg   1 : 0       
%pm.%10.%04. %15:%Apr   SV Werder Bremen  -  RB Leipzig   1 : 4       
%pm.%10.%04. %15:%Apr   Hertha BSC Berlin  -  VFL Borussia Mönchengladbach   2 : 2       
%pm.%10.%04. %15:%Apr   Eintracht Frankfurt  -  VfL Wolfsburg   4 : 3       
%pm.%10.%04. %15:%Apr   FC Bayern München  -  1.FC Union Berlin   1 : 1       
%pm.%10.%04. %18:%Apr   VfB Stuttgart  -  Borussia Dortmund   2 : 3       
%pm.%11.%04. %15:%Apr   FC Schalke 04  -  FC Augsburg   1 : 0       
%pm.%11.%04. %18:%Apr   1.FC Köln  -  1.FSV Mainz 05   2 : 3       
%pm.%12.%04. %20:%Apr   TSG 1899 Hoffenheim  -  Bayer 04 Leverkusen   0 : 0       
 Tore: 30       Tore/Spiel: 3.33
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
28. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Bayern München       28 20 5 3   80 : 36 44   65   14 10 4 0   51 : 19 32   34   14 10 1 3   29 : 17 12   31
2 RB Leipzig       28 18 6 4   52 : 23 29   60   14 10 2 2   25 : 11 14   32   14 8 4 2   27 : 12 15   28
3 VfL Wolfsburg       28 15 9 4   49 : 26 23   54   13 9 4 0   25 : 8 17   31   15 6 5 4   24 : 18 6   23
4 Eintracht Frankfurt       28 14 11 3   59 : 40 19   53   14 8 6 0   31 : 18 13   30   14 6 5 3   28 : 22 6   23
5 Borussia Dortmund       28 14 4 10   58 : 41 17   46   13 7 2 4   28 : 16 12   23   15 7 2 6   30 : 25 5   23
6 Bayer 04 Leverkusen       28 12 8 8   45 : 32 13   44   14 6 4 4   27 : 20 7   22   14 6 4 4   18 : 12 6   22
7 1.FC Union Berlin       28 9 13 6   42 : 34 8   40   14 5 8 1   25 : 15 10   23   14 4 5 5   17 : 19 -2   17
8 VFL Borussia Mönchengladbach       28 10 10 8   48 : 43 5   40   14 6 4 4   22 : 17 5   22   14 4 6 4   26 : 26 0   18
9 VfB Stuttgart       28 10 9 9   50 : 44 6   39   14 4 6 4   24 : 20 4   18   14 6 3 5   26 : 24 2   21
10 SC Freiburg       28 10 7 11   40 : 42 -2   37   14 6 4 4   26 : 20 6   22   14 4 3 7   14 : 22 -8   15
11 FC Augsburg       28 9 5 14   29 : 42 -13   32   14 5 3 6   17 : 22 -5   18   14 4 2 8   12 : 20 -8   14
12 TSG 1899 Hoffenheim       28 8 7 13   41 : 47 -6   31   14 5 3 6   23 : 19 4   18   14 3 4 7   18 : 28 -10   13
13 SV Werder Bremen       28 7 9 12   32 : 43 -11   30   14 3 4 7   14 : 23 -9   13   14 4 5 5   18 : 20 -2   17
14 1.FSV Mainz 05       28 7 7 14   30 : 48 -18   28   14 3 3 8   12 : 21 -9   12   14 4 4 6   18 : 27 -9   16
15 Hertha BSC Berlin       28 6 8 14   34 : 48 -14   26   14 4 3 7   18 : 26 -8   15   14 2 5 7   16 : 22 -6   11
16 Arminia Bielefeld       28 7 5 16   22 : 46 -24   26   15 5 1 9   11 : 22 -11   16   13 2 4 7   11 : 24 -13   10
17 1.FC Köln       28 5 8 15   27 : 50 -23   23   14 1 5 8   16 : 26 -10   8   14 4 3 7   11 : 24 -13   15
18 FC Schalke 04       28 2 7 19   18 : 71 -53   13   15 2 3 10   9 : 29 -20   9   13 0 4 9   9 : 42 -33   4
 Gesamt-Tore: 928       Tore /Spiel: 3.03
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Hrvatski Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Bosanski Deutsch  
Letztes Update der Liga: Tue., 10.06. 21:21
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1434 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group