1-Bundesliga20-21

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
20. Spieltag vom 05.02.2021 bis 07.02.2021
%pm.%05.%02. %20:%Feb   Hertha BSC Berlin  -  FC Bayern München   0 : 1       
%pm.%06.%02. %15:%Feb   SC Freiburg  -  Borussia Dortmund   2 : 1       
%pm.%06.%02. %15:%Feb   FC Schalke 04  -  RB Leipzig   0 : 3       
%pm.%06.%02. %15:%Feb   FC Augsburg  -  VfL Wolfsburg   0 : 2       
%pm.%06.%02. %15:%Feb   1.FSV Mainz 05  -  1.FC Union Berlin   1 : 0       
%pm.%06.%02. %15:%Feb   Bayer 04 Leverkusen  -  VfB Stuttgart   5 : 2       
%pm.%06.%02. %18:%Feb   VFL Borussia Mönchengladbach  -  1.FC Köln   1 : 2       
%pm.%07.%02. %15:%Feb   TSG 1899 Hoffenheim  -  Eintracht Frankfurt   1 : 3       
%pm.%10.%03. %18:%März   Arminia Bielefeld  -  SV Werder Bremen   0 : 2       
 Tore: 26       Tore/Spiel: 2.89
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
20. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Bayern München       20 15 3 2   58 : 26 32   48   9 7 2 0   34 : 12 22   23   11 8 1 2   24 : 14 10   25
2 RB Leipzig       20 12 5 3   35 : 17 18   41   10 8 1 1   19 : 6 13   25   10 4 4 2   16 : 11 5   16
3 VfL Wolfsburg       20 10 8 2   32 : 19 13   38   9 6 3 0   17 : 8 9   21   11 4 5 2   15 : 11 4   17
4 Eintracht Frankfurt       20 9 9 2   41 : 29 12   36   9 4 5 0   17 : 11 6   17   11 5 4 2   24 : 18 6   19
5 Bayer 04 Leverkusen       20 10 5 5   37 : 21 16   35   10 5 3 2   21 : 13 8   18   10 5 2 3   16 : 8 8   17
6 Borussia Dortmund       20 10 2 8   39 : 29 10   32   9 5 1 3   20 : 12 8   16   11 5 1 5   19 : 17 2   16
7 VFL Borussia Mönchengladbach       20 8 8 4   37 : 31 6   32   11 5 4 2   19 : 13 6   19   9 3 4 2   18 : 18 0   13
8 SC Freiburg       20 8 6 6   35 : 33 2   30   11 5 4 2   24 : 16 8   19   9 3 2 4   11 : 17 -6   11
9 1.FC Union Berlin       20 7 8 5   34 : 25 9   29   10 4 5 1   21 : 12 9   17   10 3 3 4   13 : 13 0   12
10 VfB Stuttgart       20 6 7 7   37 : 34 3   25   9 1 5 3   13 : 15 -2   8   11 5 2 4   24 : 19 5   17
11 SV Werder Bremen       20 6 7 7   26 : 27 -1   25   9 2 3 4   9 : 13 -4   9   11 4 4 3   17 : 14 3   16
12 TSG 1899 Hoffenheim       20 6 4 10   30 : 37 -7   22   10 3 2 5   16 : 16 0   11   10 3 2 5   14 : 21 -7   11
13 FC Augsburg       20 6 4 10   20 : 32 -12   22   11 3 2 6   11 : 19 -8   11   9 3 2 4   9 : 13 -4   11
14 1.FC Köln       20 5 6 9   20 : 33 -13   21   10 1 3 6   11 : 19 -8   6   10 4 3 3   9 : 14 -5   15
15 Hertha BSC Berlin       20 4 5 11   25 : 36 -11   17   10 2 2 6   11 : 20 -9   8   10 2 3 5   14 : 16 -2   9
16 Arminia Bielefeld       20 5 2 13   15 : 34 -19   17   11 4 0 7   10 : 18 -8   12   9 1 2 6   5 : 16 -11   5
17 1.FSV Mainz 05       20 3 4 13   19 : 40 -21   13   11 2 2 7   10 : 19 -9   8   9 1 2 6   9 : 21 -12   5
18 FC Schalke 04       20 1 5 14   15 : 52 -37   8   11 1 2 8   8 : 22 -14   5   9 0 3 6   7 : 30 -23   3
 Gesamt-Tore: 928       Tore /Spiel: 3.03
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Hrvatski Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Bosanski Deutsch  
Letztes Update der Liga: Tue., 10.06. 21:21
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1532 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group