Premier League 24-25

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  LEI IWT FCS WW WHU TOT NHF NEW MUN MCI LFC FUH EVE CRY CHE BHA BFC BOU AVL ARS
Leicester City   1:1 1:3 1:1 23.11. 1:0 1:2 .LEI.
Ipswich Town 1:1   24.11. 0:2 1:1 0:2 2:2 .IWT.
FC Southampton 2:3 1:1   0:1 0:3 24.11. 1:0 .FCS.
Wolverhampton Wanderers 2:0   1:2 1:2 1:2 2:2 2:6 .WW.
West Ham United 4:1   2:1 1:3 0:0 0:3 1:2 .WHU.
Tottenham Hotspur 1:2 4:1   4:0 3:1 4:1 0:1 .TOT.
Nottingham Forest 1:1 3:0   1:3 0:1 1:0 1:1 .NHF.
Newcastle United 1:0 25.11. 2:1   1:1 0:1 1:0 .NEW.
Manchester United 3:0 0:3   0:3 1:0 1:1 2:1 .MUN.
Manchester City 4:1 1:0 23.11.   3:2 2:1 2:2 .MCI.
Liverpool FC 0:1   2:1 2:1 2:0 3:0 2:0 .LFC.
Fullham FC 2:1 23.11. 1:1 3:1   2:1 1:3 .FUH.
Everton 0:0 1:1   2:1 0:3 23.11. 2:3 .EVE.
Crystal Palace 2:2 0:2 1:0 0:0 0:1 0:2   .CRY.
Chelsea 1:1 2:1 0:2 1:1   4:2 1:1 .CHE.
Brighton and Hove Albion 0:0 2:2 3:2 2:2 2:1 2:1   .BHA.
Brentford FC 4:3 3:1 5:3 1:1 2:1   3:2 .BFC.
Bournemouth 3:1 1:1 2:1 0:1 23.11.   2:0 .BOU.
Aston Villa 3:1 0:0 3:2 23.11. 1:1   0:2 .AVL.
Arsenal 4:2 3:1 2:0 23.11. 2:2 1:1   .ARS.
.LEI. .IWT. .FCS. .WW. .WHU. .TOT. .NHF. .NEW. .MUN. .MCI. .LFC. .FUH. .EVE. .CRY. .CHE. .BHA. .BFC. .BOU. .AVL. .ARS.  
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: So.10.11. 21:37
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0470 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group