Premier League 25-26

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    *
  ARS AVL BOU BFC BHA CHE CRY EVE FUH LFC MCI MUN NEW NHF TOT WHU WW LUD BUR AFCS
Arsenal   1:0 0:1 3:0 23.11. 2:0 5:0 ...ARS.
Aston Villa   09.11. 0:3 3:1 1:0 0:0 2:0 ...AVL.
Bournemouth   2:1 3:1 0:0 2:0 22.11. 1:0 ...BOU.
Brentford FC 1:0   2:2 3:2 0:1 3:1 09.11. ...BFC.
Brighton and Hove Albion 22.11.   1:1 2:1 2:1 2:2 3:0 ...BHA.
Chelsea 1:3   0:0 2:0 2:1 08.11. 1:2 ...CHE.
Crystal Palace 3:3 2:0 09.11.   2:1 1:1 0:0 ...CRY.
Everton 0:0 2:0 0:1   08.11. 0:3 1:1 ...EVE.
Fullham FC 0:1 3:1   1:1 3:0 1:0 22.11. ...FUH.
Liverpool FC 1:0 2:0 4:2 2:1   1:2 22.11. ...LFC.
Manchester City 3:1 2:0 09.11.   3:0 0:2 5:1 ...MCI.
Manchester United 0:1 4:2 2:1 24.11.   3:2 2:0 ...MUN.
Newcastle United 1:2 2:1 2:3 22.11.   1:0 1:0 ...NEW.
Nottingham Forest 3:1 0:3 2:2   0:3 09.11. 0:1 ...NHF.
Tottenham Hotspur 1:2 0:1 0:1 08.11.   1:1 3:0 ...TOT.
West Ham United 0:2 1:5 1:2 3:1 0:3   08.11. ...WHU.
Wolverhampton Wanderers 1:0 22.11. 2:3 0:4   1:3 2:3 ...WW.
Leeds United 23.11. 2:2 1:0 0:0 1:2 2:1   ...LUD.
Burnley 0:2 22.11. 0:1 1:1 2:0   2:0 ...BUR.
AFC Sunderland 08.11. 1:1 2:1 03.11. 3:0 2:0   ...AFCS.
.ARS. .AVL. .BOU. .BFC. .BHA. .CHE. .CRY. .EVE. .FUH. .LFC. .MCI. .MUN. .NEW. .NHF. .TOT. .WHU. .WW. .LUD. .BUR. .AFCS.  
Hrvatski Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Bosanski Deutsch  
Dernière mise à jour de la ligue: Sun., 02.11. 20:25
Temps de calcul et construction de la page: 0.1754 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group