2.Bundesliga24-25

Kalendář  Výsledky/Tabulka  Rozpis  Křížová tabulka  Graf  Statistiky    Info
  SSVU PrM JRB SVE FCM Eintr FCK KSC H96 FDU FCN SCP FUE HSV HBSC S04 SVD FcKö
SSV 1846 Ulm   3:1 1:2 0:1 1:2 1:2 01.12. 0:0 .SSVU.
Preußen Münster   1:1 0:1 0:0 1:0 3:3 1:2 22.11. .PrM.
SSV Jahn Regensburg 1:0 0:3   1:0 24.11. 0:0 0:3 0:4 .JRB.
SV Elversberg 1:3   1:0 3:1 30.11. 4:2 4:0 2:2 .SVE.
1.FC Magdeburg 0:0 0:0   2:2 0:2 2:2 29.11. 2:2 .FCM.
Eintracht Braunschweig 1:1 30.11. 1:3   1:2 2:0 2:0 3:1 .Eintr.
1.FC Kaiserslautern 2:2 24.11.   3:0 2:2 2:2 3:4 .FCK.
Karlsruher SC 1:1 3:2   3:2 01.12. 1:3 2:0 3:3 .KSC.
Hannover 96 2:0 3:1 2:1   2:0 1:0 1:0 23.11. .H96.
Fortuna Düsseldorf 23.11. 3:4 0:0 1:0   1:1 0:3 2:2 .FDU.
1.FC Nürnberg 3:2 8:3 0:4 0:0 01.12.   0:2 3:1 .FCN.
SC Paderborn 07 0:0 3:0 0:0 2:1 22.11.   3:1 .SCP.
SpVgg Greuther Fürth 3:1 0:0 23.11. 1:2 0:4 1:1   1:5 .FUE.
Hamburger SV 4:1 5:0 3:1 1:1 2:2   1:1 23.11. .HSV.
Hertha BSC Berlin 23.11. 2:0 1:4 3:1 0:2 1:2   0:1 .HBSC.
FC Schalke 04 2:0 5:1 29.11. 3:4 2:2   3:5 1:3 .S04.
SV Darmstadt 98 1:1 30.11. 1:2 1:1 0:2 1:1 3:1   5:1 .SVD.
1.FC Köln 2:0 1:2 5:0 4:4 30.11. 1:2 1:0 1:2   .FcKö.
.SSVU. .PrM. .JRB. .SVE. .FCM. .Eintr. .FCK. .KSC. .H96. .FDU. .FCN. .SCP. .FUE. .HSV. .HBSC. .S04. .SVD. .FcKö.  
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch  
« k výběru ligy    Poslední update soutěží: So.10.11. 15:43
Doba načítání stránky: 0.0200 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group