2.Bundesliga23-24

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche    Informazioni
  VFLO SVE SVWe FCM Eintr FCK FCHR KSC H96 FDU Kiel FCN SCP FCSP FUE HSV HBSC S04
VFL Osnabrück   0:1 0:2 0:2 0:3 2:2 0:0 2:3 1:0 0:4 1:1 2:3 0:0 0:1 2:0 2:1 2:1 0:4 .VFLO.
SV Elversberg 3:1   0:3 0:0 3:0 2:1 1:2 0:3 2:2 0:5 0:2 0:1 4:1 0:2 1:1 2:1 4:2 1:1 .SVE.
SV Wehen Wiesbaden 0:1 0:2   1:1 1:3 2:1 1:0 1:0 1:1 0:2 0:1 1:1 1:2 1:2 3:5 1:1 3:1 1:1 .SVWe.
1.FC Magdeburg 1:1 1:2 1:0   2:1 4:1 1:2 1:1 0:3 2:3 1:1 0:1 1:1 1:0 0:0 2:2 6:4 3:0 .FCM.
Eintracht Braunschweig 3:2 5:0 1:0 1:0   2:1 0:1 2:0 0:0 1:4 0:1 2:2 1:3 1:1 0:1 0:4 1:1 1:0 .Eintr.
1.FC Kaiserslautern 3:2 3:2 1:1 4:1 5:0   3:1 0:4 3:1 1:3 0:3 3:1 1:2 1:2 0:2 3:3 1:2 4:1 .FCK.
F.C. Hansa Rostock 2:1 2:1 3:1 0:2 1:0 0:3   1:2 1:2 1:3 1:3 2:0 1:2 2:3 1:0 2:2 0:0 0:2 .FCHR.
Karlsruher SC 2:1 3:2 2:2 7:0 2:0 1:1 2:2   1:2 2:2 0:2 4:1 0:3 2:1 4:0 2:2 3:2 3:0 .KSC.
Hannover 96 7:0 2:2 2:0 2:1 2:0 1:1 2:1 2:2   2:2 1:2 3:0 3:2 1:2 2:1 0:1 2:2 1:1 .H96.
Fortuna Düsseldorf 1:1 1:1 1:3 3:2 2:0 4:3 2:0 3:1 1:1   0:1 3:1 1:2 1:2 1:0 2:0 1:0 5:3 .FDU.
Holstein Kiel 4:0 1:1 3:2 2:4 1:2 1:3 2:0 1:0 3:0 1:1   0:2 2:1 3:4 2:1 4:2 2:3 1:0 .Kiel.
1.FC Nürnberg 2:2 3:0 2:1 1:0 2:1 1:1 3:0 0:1 2:2 0:5 0:4   0:2 0:2 1:1 0:2 3:1 1:2 .FCN.
SC Paderborn 07 1:1 3:1 2:1 0:0 1:2 1:2 3:0 1:1 1:0 4:3 0:3 1:3   2:2 0:1 1:0 2:3 3:1 .SCP.
FC St.Pauli 3:1 3:4 1:1 0:0 1:0 2:0 1:0 2:1 0:0 0:0 5:1 5:1 2:1   3:2 2:2 2:0 3:1 .FCSP.
SpVgg Greuther Fürth 4:0 1:4 2:0 1:1 3:3 2:1 1:0 4:3 1:3 1:0 2:1 2:1 5:0 0:0   1:1 1:2 2:0 .FUE.
Hamburger SV 1:2 1:0 3:0 2:1 2:1 2:1 2:0 3:4 3:4 1:0 0:1 4:1 1:2 1:0 2:0   3:0 5:3 .HSV.
Hertha BSC Berlin 0:0 5:1 0:1 3:2 3:0 3:1 4:0 2:2 1:1 2:2 2:2 3:3 3:1 1:2 5:0 1:2   5:2 .HBSC.
FC Schalke 04 4:0 1:2 1:0 4:3 1:0 3:0 2:1 0:0 3:2 1:1 0:2 2:0 3:3 3:1 2:2 0:2 1:2   .S04.
.VFLO. .SVE. .SVWe. .FCM. .Eintr. .FCK. .FCHR. .KSC. .H96. .FDU. .Kiel. .FCN. .SCP. .FCSP. .FUE. .HSV. .HBSC. .S04.  
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: dom.19.05. 17:58
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0290 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group