Premier League 23-24

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
38. ème Journée du 19.05.2024 au 19.05.2024
dim..19.05. 17:00   Crystal Palace  -  Aston Villa   _ : _       
dim..19.05. 17:00   Brighton and Hove Albion  -  Manchester United   _ : _       
dim..19.05. 17:00   Burnley  -  Nottingham Forest   _ : _       
dim..19.05. 17:00   Chelsea  -  Bournemouth   _ : _       
dim..19.05. 17:00   Brentford FC  -  Newcastle United   _ : _       
dim..19.05. 17:00   Liverpool FC  -  Wolverhampton Wanderers   _ : _       
dim..19.05. 17:00   Luton Town  -  Fullham FC   _ : _       
dim..19.05. 17:00   Manchester City  -  West Ham United   _ : _       
dim..19.05. 17:00   Sheffield United  -  Tottenham Hotspur   _ : _       
dim..19.05. 17:00   Arsenal  -  Everton   _ : _       
 Tore: 0       Tore/Match: 0
 « journée précédente 
Classement Aller Retour
      Domicile   Extérieur
  J G N P   Tore Diff.   Pkt.   J G N P   Tore Diff.   Pkt.   J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 Manchester City       37 27 7 3   93 : 33 60   88   18 13 5 0   48 : 15 33   44   19 14 2 3   45 : 18 27   44
2 Arsenal       37 27 6 4   89 : 26 63   87   18 14 3 1   46 : 13 33   45   19 13 3 3   43 : 13 30   42
3 Liverpool FC       37 23 10 4   84 : 41 43   79   18 14 3 1   47 : 17 30   45   19 9 7 3   37 : 24 13   34
4 Aston Villa       37 19 9 9   74 : 56 18   66   19 12 4 3   48 : 28 20   40   18 7 5 6   26 : 28 -2   26
5 Tottenham Hotspur       37 19 6 12   71 : 61 10   63   19 13 0 6   38 : 27 11   39   18 6 6 6   33 : 34 -1   24
6 Chelsea       37 17 9 11   75 : 62 13   60   18 10 4 4   42 : 25 17   34   19 7 5 7   33 : 37 -4   26
7 Newcastle United       37 17 6 14   81 : 60 21   57   19 12 4 3   49 : 22 27   40   18 5 2 11   32 : 38 -6   17
8 Manchester United       37 17 6 14   55 : 58 -3   57   19 10 3 6   31 : 28 3   33   18 7 3 8   24 : 30 -6   24
9 West Ham United       37 14 10 13   59 : 71 -12   52   19 7 8 4   31 : 28 3   29   18 7 2 9   28 : 43 -15   23
10 Brighton and Hove Albion       37 12 12 13   55 : 60 -5   48   18 8 6 4   30 : 25 5   30   19 4 6 9   25 : 35 -10   18
11 Bournemouth       37 13 9 15   53 : 65 -12   48   19 7 6 6   27 : 28 -1   27   18 6 3 9   26 : 37 -11   21
12 Crystal Palace       37 12 10 15   52 : 58 -6   46   18 7 4 7   32 : 26 6   25   19 5 6 8   20 : 32 -12   21
13 Wolverhampton Wanderers       37 13 7 17   50 : 63 -13   46   19 8 3 8   26 : 30 -4   27   18 5 4 9   24 : 33 -9   19
14 Fullham FC       37 12 8 17   51 : 59 -8   44   19 9 2 8   31 : 24 7   29   18 3 6 9   20 : 35 -15   15
15 Everton   Everton

Points de pénalité ou de bonification:
-6

Notes:
-6 Punkte (Verbandsentscheidung)
  37 13 9 15   39 : 49 -10   42   19 8 4 7   22 : 18 4   28   18 5 5 8   17 : 31 -14   20
16 Brentford FC       37 10 9 18   53 : 60 -7   39   18 5 7 6   27 : 30 -3   22   19 5 2 12   26 : 30 -4   17
17 Nottingham Forest   Nottingham Forest

Points de pénalité ou de bonification:
-4

Notes:
-4 Punkte (Verbandsentscheidung)
  37 8 9 20   47 : 66 -19   29   19 5 5 9   27 : 30 -3   20   18 3 4 11   20 : 36 -16   13
18 Luton Town       37 6 8 23   49 : 80 -31   26   18 4 4 10   25 : 32 -7   16   19 2 4 13   24 : 48 -24   10
19 Burnley       37 5 9 23   40 : 76 -36   24   18 2 4 12   18 : 41 -23   10   19 3 5 11   22 : 35 -13   14
20 Sheffield United       37 3 7 27   35 : 101 -66   16   18 2 4 12   19 : 54 -35   10   19 1 3 15   16 : 47 -31   6
 Total-Tore: 1205       Tore /Match: 3.26
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: jeu..16.05. 11:28
Temps de calcul et construction de la page: 0.0370 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group